| Tên thương hiệu: | JIMA |
| Số mẫu: | Có thể tùy chỉnh |
| MOQ: | 3000 |
| Giá bán: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, l/c |
Các lon nhôm tùy biến cao cấp phù hợp với tequila, đồ uống có ga, nước khoáng và rượu sâm panh.
| Loại | Khả năng (ml) | Thông số kỹ thuật | Chiều kính (mm) | Chiều cao (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Thùng gọn gàng | 200 (6,8 oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Thùng gọn gàng | 250 (8,4 oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Thùng gọn gàng | 270 (9,1 oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Thùng gọn gàng | 310 (10,5 oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Thùng gọn gàng | 330 (11.1oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Thùng gọn gàng | 355 (12 oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| Slim Can | 187 (6,3 oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| Slim Can | 250 (8,4 oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Thùng tiêu chuẩn | 250 (8,4 oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Thùng tiêu chuẩn | 330 (11.1oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Thùng tiêu chuẩn | 355 (12 oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Thùng tiêu chuẩn | 375 (12.7oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Thùng tiêu chuẩn | 440 (14,9 oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| Thùng tiêu chuẩn | 473 (16 oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Thùng tiêu chuẩn | 500 (17 oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Super Can | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Thùng lớn | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
In tiêu chuẩn với các tùy chọn MOQ khác nhau có sẵn:
| MOQ | Thời gian dẫn đầu | Số lượng mỗi lớp | Số lượng mỗi pallet | Số lượng mỗi 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 ngày | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 ngày | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 ngày | 598 | 10,166 | 162,656 |