| Marka Adı: | JIMA |
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir |
| Adedi: | 3000 |
| Fiyat: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Teslim Zamanı: | 15 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Tekila, gazlı içecekler, mineral su ve şampanya için uygun, en iyi tazelik ve marka geliştirme için tasarlanmış premium özelleştirilebilir alüminyum kutular.
| Türü | Kapasite (ml) | Spesifikasyon | Diametre (mm) | Yükseklik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Yumuşak kutu | 200 (6.8 oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Yumuşak kutu | 250 (8.4 oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Yumuşak kutu | 270 (9.1 oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Yumuşak kutu | 310 (10.5 oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Yumuşak kutu | 330 (11.1 oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Yumuşak kutu | 355 (12 oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| Slim Can | 187 (6.3 oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| Slim Can | 250 (8.4 oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Standart Kutusu | 250 (8.4 oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Standart Kutusu | 330 (11.1 oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Standart Kutusu | 355 (12 oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Standart Kutusu | 375 (12.7 oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Standart Kutusu | 440 (14.9 oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| Standart Kutusu | 473 (16 oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Standart Kutusu | 500 gram. | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Süper Kutusu | 449 ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Büyük konserveler | 1000 ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
Çeşitli MOQ seçenekleriyle standart baskı:
| MOQ | Önderi Zamanı | Katman başına miktar | Palet başına miktar | 40H başına miktar |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 gün | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 gün | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 gün | 598 | 10,166 | 162,656 |