| Markenbezeichnung: | JIMA |
| Modellnummer: | Anpassbar |
| MOQ: | 3000 |
| Preis: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
Premium anpassbare Aluminium Dosen geeignet für Tequila, kohlensäurehaltige Getränke, Mineralwasser und Champagner.
| Typ | Kapazität (ml) | Spezifikation | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Schlanke Dose | 200 (6,8 Unzen) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Schlanke Dose | 250 (8,4 Unzen) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Schlanke Dose | 270 (9,1 Unzen) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Schlanke Dose | 310 (10,5 Unzen) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Schlanke Dose | 330 (11,1 Unzen) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Schlanke Dose | 355 (12 Unzen) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| Schlanke Dose | 187 (6,3 Unzen) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| Schlanke Dose | 250 (8,4 Unzen) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Standardkanne | 250 (8,4 Unzen) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Standardkanne | 330 (11,1 Unzen) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Standardkanne | 355 (12 Unzen) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Standardkanne | 375 (12,7 Unzen) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Standardkanne | 440 (14,9 Unzen) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| Standardkanne | 473 (16 Unzen) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Standardkanne | 500 (17 Unzen) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Super-Dose | 449 ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Große Dosen | 1000 ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
Standarddruck mit verschiedenen MOQ-Optionen:
| MOQ | Vorlaufzeit | Menge pro Schicht | Menge pro Palette | Menge pro 40 H |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 Tage | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 Tage | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 Tage | 598 | 10,166 | 162,656 |