 
            | Marchio: | JIMA | 
| Numero di modello: | Personalizzabile | 
| MOQ: | 3000 | 
| Prezzo: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Tempo di consegna: | 15 Giorno del lavoro | 
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c | 
Lattine di alluminio personalizzabili di alta qualità, adatte per tequila, bevande gassate, acqua minerale e champagne, progettate per una freschezza ottimale e per migliorare il brand.
 
| Tipo | Capacità (ml) | Specificità | Diametro (mm) | Altezza (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Canottiera elegante | 200 (6,8 oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 | 
| Canottiera elegante | 250 (8,4 once) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 | 
| Canottiera elegante | 270 (9,1 oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 | 
| Canottiera elegante | 310 (10,5 oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 | 
| Canottiera elegante | 330 (11,1 oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 | 
| Canottiera elegante | 355 (12 oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 | 
| Canottiera slim | 187 (6,3 oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 | 
| Canottiera slim | 250 (8,4 once) | 200# (201*504) | 53 | 134 | 
| Contenitore standard | 250 (8,4 once) | 202# (211*310) | 66 | 92 | 
| Contenitore standard | 330 (11,1 oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 | 
| Contenitore standard | 355 (12 oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 | 
| Contenitore standard | 375 (12,7 once) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 | 
| Contenitore standard | 440 (14,9 oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 | 
| Contenitore standard | 473 (16 oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 | 
| Contenitore standard | 500 (17 oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 | 
| Super Can | 449 ml | 202# (209*610) | 63 | 168 | 
| Grandi lattine | 1000 ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 | 
Stampa standard con varie opzioni di MOQ disponibili:
| MOQ | Tempo di consegna | Quantità per strato | Quantità per pallet | Quantità per 40H | 
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 giorni | 598 | 15,548 | 248,768 | 
| 300,000 | 15-25 giorni | 598 | 13,156 | 210,496 | 
| 300,000 | 15-25 giorni | 598 | 10,166 | 162,656 |