| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
Des boîtes en aluminium personnalisables de qualité supérieure, adaptées à la tequila, aux boissons gazeuses, à l'eau minérale et au champagne, conçues pour une fraîcheur optimale et l'amélioration de la marque.
| Le type | Capacité (ml) | Spécification | Diamètre (mm) | Taille de l'appareil |
|---|---|---|---|---|
| Une boîte élégante | 200 (6,8 oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Une boîte élégante | 250 (8,4 oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Une boîte élégante | Pour une utilisation dans la cuisine | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Une boîte élégante | 310 (10,5 oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Une boîte élégante | 330 (11,1 oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Une boîte élégante | 355 (12 oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| La boîte mince | - Je vous en prie. | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| La boîte mince | 250 (8,4 oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| La boîte standard | 250 (8,4 oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| La boîte standard | 330 (11,1 oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| La boîte standard | 355 (12 oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| La boîte standard | 375 (12,7 oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| La boîte standard | 440 (14,9 oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| La boîte standard | 473 (16 oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| La boîte standard | 500 grammes | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Super boîte | 449 ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Des grandes boîtes | 1 000 ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
Impression standard avec différentes options de MOQ disponibles:
| Nombre de pièces | Temps de réalisation | Quantité par couche | Quantité par palettes | Quantité par 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15 à 25 jours | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15 à 25 jours | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15 à 25 jours | 598 | 10,166 | 162,656 |