| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
প্রিমিয়াম কাস্টমাইজেবল অ্যালুমিনিয়াম ক্যান যা তেকিলা, কার্বোনেটেড পানীয়, মিনারেল ওয়াটার এবং শ্যাম্পেনের জন্য উপযুক্ত। সর্বোত্তম সতেজতা এবং ব্র্যান্ডের উন্নতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| প্রকার | ক্ষমতা (ml) | স্পেসিফিকেশন | ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|
| মসৃণ ক্যান | 200 (6.8oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| মসৃণ ক্যান | 250 (8.4oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| মসৃণ ক্যান | 270 (9.1oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| মসৃণ ক্যান | 310 (10.5oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| মসৃণ ক্যান | 330 (11.1oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| মসৃণ ক্যান | 355 (12oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| স্লিম ক্যান | 187 (6.3oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| স্লিম ক্যান | 250 (8.4oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যান | 250 (8.4oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যান | 330 (11.1oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যান | 355 (12oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যান | 375 (12.7oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যান | 440 (14.9oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যান | 473 (16oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যান | 500 (17oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| সুপার ক্যান | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| বড় ক্যান | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
বিভিন্ন MOQ বিকল্প সহ স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং উপলব্ধ:
| MOQ | লিড টাইম | প্রতি লেয়ারে পরিমাণ | প্রতি প্যালেটে পরিমাণ | প্রতি 40H পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 দিন | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 দিন | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 দিন | 598 | 10,166 | 162,656 |