| Nazwa marki: | JIMA |
| Numer modelu: | Dostosowywanie |
| MOQ: | 3000 |
| Cena £: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Czas dostawy: | 15 Dzień Pracy |
| Warunki płatności: | T/t, l/c |
Premium konfigurowalne aluminiowe puszki odpowiednie do tequili, napojów gazowanych, wody mineralnej i szampana. Zaprojektowany dla optymalnej świeżości i poprawy marki.
| Typ | Pojemność (ML) | Specyfikacja | Średnica (MM) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Elegancka puszka | 200 (6,8 uncji) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Elegancka puszka | 250 (8,4 uncji) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Elegancka puszka | 270 (9,1 uncji) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Elegancka puszka | 310 (10,5 uncji) | 202# (204*507) | 57.4 | 138,5 |
| Elegancka puszka | 330 (11,1 uncji) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Elegancka puszka | 355 (12 uncji) | 202# (204*602) | 57.4 | 155,6 |
| Slim Can | 187 (6,3 uncji) | 200# (201 402) | 53 | 104 |
| Slim Can | 250 (8,4 uncji) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Standardowe puszkę | 250 (8,4 uncji) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Standardowe puszkę | 330 (11,1 uncji) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Standardowe puszkę | 355 (12 uncji) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Standardowe puszkę | 375 (12,7 uncji) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Standardowe puszkę | 440 (14,9 uncji) | 202# (211*514) | 66 | 149,9 |
| Standardowe puszkę | 473 (16 uncji) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Standardowe puszkę | 500 (17 uncji) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Super puszka | 449 ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Duże puszki | 1000 ml | 209# (307*x) | 84.1 | 204,8 |
Standardowe drukowanie z różnymi dostępnymi opcjami MOQ:
| MOQ | Czas realizacji | Ilość na warstwę | Ilość na paletę | Ilość na 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 | 15-25 dni | 598 | 15 548 | 248 768 |
| 300 000 | 15-25 dni | 598 | 13 156 | 210,496 |
| 300 000 | 15-25 dni | 598 | 10 166 | 162 656 |