| Nama merek: | JIMA |
| Nomor Model: | Dapat disesuaikan |
| MOQ: | 3000 |
| Harga: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Waktu Pengiriman: | 15 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c |
Kaleng aluminium yang dapat disesuaikan premium cocok untuk tequila, minuman berkarbonasi, air mineral, dan sampanye. Dirancang untuk kesegaran optimal dan peningkatan merek.
| Tipe | Kapasitas (ml) | Spesifikasi | Diameter (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kaleng Ramping | 200 (6.8oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Kaleng Ramping | 250 (8.4oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Kaleng Ramping | 270 (9.1oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Kaleng Ramping | 310 (10.5oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Kaleng Ramping | 330 (11.1oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Kaleng Ramping | 355 (12oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| Kaleng Tipis | 187 (6.3oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| Kaleng Tipis | 250 (8.4oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Kaleng Standar | 250 (8.4oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Kaleng Standar | 330 (11.1oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Kaleng Standar | 355 (12oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Kaleng Standar | 375 (12.7oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Kaleng Standar | 440 (14.9oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| Kaleng Standar | 473 (16oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Kaleng Standar | 500 (17oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Kaleng Super | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Kaleng Besar | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
Pencetakan Standar dengan berbagai opsi MOQ yang tersedia:
| MOQ | Lead Time | Kuantitas per Lapis | Kuantitas per Palet | Kuantitas per 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500.000 | 15-25 hari | 598 | 15.548 | 248.768 |
| 300.000 | 15-25 hari | 598 | 13.156 | 210.496 |
| 300.000 | 15-25 hari | 598 | 10.166 | 162.656 |