| ब्रांड नाम: | JIMA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 3000 |
| कीमत: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
प्रीमियम अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम डिब्बे, टेकिला, कार्बोनेटेड पेय, खनिज पानी और शैंपेन के लिए उपयुक्त हैं।
| प्रकार | क्षमता (एमएल) | विनिर्देश | व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|
| चिकनी कैन | 200 (6.8 औंस) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| चिकनी कैन | 250 (8.4 औंस) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| चिकनी कैन | 270 (9.1 औंस) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| चिकनी कैन | 310 (10.5 औंस) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| चिकनी कैन | 330 (11.1 औंस) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| चिकनी कैन | 355 (12 औंस) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| स्लिम कैन | 187 (6.3 औंस) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| स्लिम कैन | 250 (8.4 औंस) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| मानक कैन | 250 (8.4 औंस) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| मानक कैन | 330 (11.1 औंस) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| मानक कैन | 355 (12 औंस) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| मानक कैन | 375 (12.7 औंस) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| मानक कैन | 440 (14.9 औंस) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| मानक कैन | 473 (16 औंस) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| मानक कैन | 500 (17 औंस) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| सुपर कैन | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| बड़े डिब्बे | 1000 ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
विभिन्न MOQ विकल्पों के साथ उपलब्ध मानक मुद्रणः
| एमओक्यू | लीड टाइम | प्रति परत मात्रा | पैलेट प्रति मात्रा | प्रति 40H मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 दिन | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 दिन | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 दिन | 598 | 10,166 | 162,656 |