| الاسم التجاري: | JIMA |
| رقم الطراز: | قابل للتخصيص |
| الـ MOQ: | 3000 |
| سعر: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C. |
علب ألومنيوم قابلة للتخصيص من الدرجة الأولى مناسبة للتيكيلا والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والشمبانيا مصممة لتحسين الطازجة وتعزيز العلامة التجارية
| النوع | السعة (مل) | المواصفات | قطر (ملم) | الطول (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| علبة ناعمة | 200 (6.8 أوقية) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| علبة ناعمة | 250 (8.4 أوقية) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| علبة ناعمة | 270 (9.1 أوقية) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| علبة ناعمة | 310 (10.5 أوقية) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| علبة ناعمة | 330 (11.1 أوقية) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| علبة ناعمة | 355 (12 أوقية) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| علبة رقيقة | 187 (6.3 أوقية) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| علبة رقيقة | 250 (8.4 أوقية) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| علبة قياسية | 250 (8.4 أوقية) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| علبة قياسية | 330 (11.1 أوقية) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| علبة قياسية | 355 (12 أوقية) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| علبة قياسية | 375 (12.7 أوقية) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| علبة قياسية | 440 (14.9 أوقية) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| علبة قياسية | 473 (16 أوقية) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| علبة قياسية | 500 (17 أوقية) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| علبة فائقة | 449 مل | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| علب كبيرة | 1000 مل | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
الطباعة القياسية مع العديد من خيارات MOQ المتاحة:
| الـ MOQ | وقت التنفيذ | الكمية لكل طبقة | الكمية لكل حاوية | كمية لكل 40 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 يوما | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 يوما | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 يوما | 598 | 10,166 | 162,656 |