| ชื่อแบรนด์: | JIMA |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
| ขั้นต่ำ: | 3,000 |
| ราคา: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
กระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถปรับแต่งได้ดีที่สุด เหมาะสําหรับเทคีลา เครื่องดื่มก๊าซเนต น้ําแร่ และแชมเปญ
| ประเภท | ความจุ (ml) | รายละเอียด | กว้าง (mm) | ความสูง (mm) |
|---|---|---|---|---|
| กล่องเรียบ | 200 (6.8 oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| กล่องเรียบ | 250 (8.4 oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| กล่องเรียบ | 270 (9.1 oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| กล่องเรียบ | 310 (10.5 oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| กล่องเรียบ | 330 (11.1 oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| กล่องเรียบ | 355 (12 oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| กล่อง Slim | 187 (6.3 oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| กล่อง Slim | 250 (8.4 oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| กล่องมาตรฐาน | 250 (8.4 oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| กล่องมาตรฐาน | 330 (11.1 oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| กล่องมาตรฐาน | 355 (12 oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| กล่องมาตรฐาน | 375 (12.7 oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| กล่องมาตรฐาน | 440 (14.9 oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| กล่องมาตรฐาน | 473 (16 oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| กล่องมาตรฐาน | 500 (17 oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| ซุปเปอร์คัน | 449 ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| กระป๋องใหญ่ | 1000 มิลลิตร | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
การพิมพ์แบบมาตรฐานที่มีตัวเลือก MOQ หลากหลายที่มีอยู่:
| MOQ | ระยะเวลา | จํานวนต่อชั้น | จํานวนต่อพัลเล็ต | จํานวนต่อ 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 วัน | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 วัน | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 วัน | 598 | 10,166 | 162,656 |