| Nome da marca: | JIMA |
| Número do modelo: | Personalizável |
| MOQ: | 3000 |
| Preço: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo de entrega: | 15 dia de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
Latas de alumínio personalizáveis de qualidade superior, adequadas para tequila, bebidas carbonatadas, água mineral e champanhe, concebidas para uma melhor frescura e promoção da marca.
| Tipo | Capacidade (ml) | Especificações | Diâmetro em mm | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Canhão elegante | 200 (6,8 oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Canhão elegante | 250 (8,4 oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Canhão elegante | 270 (9,1 oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Canhão elegante | 310 (10,5 oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Canhão elegante | 330 (11,1 oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Canhão elegante | 355 (12 oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| Caneta fina | 187 (6,3 oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| Caneta fina | 250 (8,4 oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Canela padrão | 250 (8,4 oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Canela padrão | 330 (11,1 oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Canela padrão | 355 (12 oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Canela padrão | 375 (12,7 oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Canela padrão | 440 (14,9 oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| Canela padrão | 473 (16 oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Canela padrão | 500 (17 oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Super Can | 449 ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Garrafas Grandes | 1000 ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
Impressão padrão com várias opções de MOQ disponíveis:
| MOQ | Tempo de execução | Quantidade por camada | Quantidade por palete | Quantidade por 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 dias | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 dias | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 dias | 598 | 10,166 | 162,656 |