| ブランド名: | JIMA |
| モデル番号: | カスタマイズ可能 |
| MOQ: | 3000 |
| 価格: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| 配達時間: | 15就業日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
テキーラ、炭酸飲料、ミネラルウォーター、シャンパンに適した、プレミアムでカスタマイズ可能なアルミ缶。最適な鮮度とブランドの向上を実現するように設計されています。
| タイプ | 容量 (ml) | 仕様 | 直径 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| スリーク缶 | 200 (6.8oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| スリーク缶 | 250 (8.4oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| スリーク缶 | 270 (9.1oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| スリーク缶 | 310 (10.5oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| スリーク缶 | 330 (11.1oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| スリーク缶 | 355 (12oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| スリム缶 | 187 (6.3oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| スリム缶 | 250 (8.4oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| 標準缶 | 250 (8.4oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| 標準缶 | 330 (11.1oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| 標準缶 | 355 (12oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| 標準缶 | 375 (12.7oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| 標準缶 | 440 (14.9oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| 標準缶 | 473 (16oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| 標準缶 | 500 (17oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| スーパー缶 | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| ビッグ缶 | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
さまざまなMOQオプションで利用可能な標準印刷:
| MOQ | リードタイム | 1層あたりの数量 | パレットあたりの数量 | 40Hあたりの数量 |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15~25日 | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15~25日 | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15~25日 | 598 | 10,166 | 162,656 |