| 브랜드 이름: | JIMA |
| 모델 번호: | 사용자 정의 가능 |
| MOQ: | 3000 |
| 가격: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| 배달 시간: | 15 근무일 |
| 지불 조건: | t/t, l/c |
테킬라, 탄산음료, 미네랄 워터, 샴페인 등에 적합한 프리미엄 커스터마이징 알루미늄 캔
| 종류 | 용량 (ml) | 사양 | 직경 (mm) | 높이 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 매끄러운 캔 | 200 (6.8온스) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| 매끄러운 캔 | 250 (8.4온스) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| 매끄러운 캔 | 270 (9.1온스) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| 매끄러운 캔 | 310 (10.5온스) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| 매끄러운 캔 | 330 (11.1온스) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| 매끄러운 캔 | 355 (12온스) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| 슬림 캔 | 187 (6.3온스) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| 슬림 캔 | 250 (8.4온스) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| 표준 캔 | 250 (8.4온스) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| 표준 캔 | 330 (11.1온스) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| 표준 캔 | 355 (12온스) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| 표준 캔 | 375 (12.7온스) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| 표준 캔 | 440 (14.9온스) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| 표준 캔 | 473 (16온스) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| 표준 캔 | 500 (17온스) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| 슈퍼 캔 | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| 큰 캔 | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
다양한 MOQ 옵션을 사용할 수있는 표준 인쇄:
| MOQ | 선행 시간 | 층별 양 | 팔레트 당 양 | 40H 당 양 |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15~25일 | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15~25일 | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15~25일 | 598 | 10,166 | 162,656 |