| Brand Name: | JIMA |
| Model Number: | Customizable |
| MOQ: | 3000 |
| Price: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Delivery Time: | 15 work day |
| Payment Terms: | T/T,L/C |
Premium customizable aluminum cans suitable for tequila, carbonated drinks, mineral water, and champagne. Designed for optimal freshness and brand enhancement.
| Type | Capacity (ml) | Specification | Diameter (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Sleek Can | 200 (6.8oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Sleek Can | 250 (8.4oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Sleek Can | 270 (9.1oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Sleek Can | 310 (10.5oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Sleek Can | 330 (11.1oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Sleek Can | 355 (12oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| Slim Can | 187 (6.3oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| Slim Can | 250 (8.4oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Standard Can | 250 (8.4oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Standard Can | 330 (11.1oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Standard Can | 355 (12oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Standard Can | 375 (12.7oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Standard Can | 440 (14.9oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| Standard Can | 473 (16oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Standard Can | 500 (17oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Super Can | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Big Cans | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
Standard Printing with various MOQ options available:
| MOQ | Lead Time | Quantity per Layer | Quantity per Pallet | Quantity per 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 days | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 days | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 days | 598 | 10,166 | 162,656 |