| Nombre De La Marca: | JIMA |
| Número De Modelo: | Personalizable |
| MOQ: | 3000 |
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Latas de aluminio personalizables de primera calidad, adecuadas para tequila, bebidas carbonatadas, agua mineral y champán. Diseñadas para una frescura óptima y la mejora de la marca.
| Tipo | Capacidad (ml) | Especificación | Diámetro (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Lata Elegante | 200 (6.8oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 |
| Lata Elegante | 250 (8.4oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 |
| Lata Elegante | 270 (9.1oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 |
| Lata Elegante | 310 (10.5oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 |
| Lata Elegante | 330 (11.1oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 |
| Lata Elegante | 355 (12oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 |
| Lata Delgada | 187 (6.3oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 |
| Lata Delgada | 250 (8.4oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 |
| Lata Estándar | 250 (8.4oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 |
| Lata Estándar | 330 (11.1oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 |
| Lata Estándar | 355 (12oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 |
| Lata Estándar | 375 (12.7oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 |
| Lata Estándar | 440 (14.9oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 |
| Lata Estándar | 473 (16oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 |
| Lata Estándar | 500 (17oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 |
| Súper Lata | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 |
| Latas Grandes | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 |
Impresión Estándar con varias opciones de MOQ disponibles:
| MOQ | Plazo de Entrega | Cantidad por Capa | Cantidad por Palet | Cantidad por 40H |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 15-25 días | 598 | 15,548 | 248,768 |
| 300,000 | 15-25 días | 598 | 13,156 | 210,496 |
| 300,000 | 15-25 días | 598 | 10,166 | 162,656 |