 
            | Ονομασία μάρκας: | JIMA | 
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμόσιμος | 
| MOQ: | 3000 | 
| Τιμή: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμη ημέρα | 
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c | 
Κορυφαία προσαρμόσιμα αλουμινένια κουτιά κατάλληλα για τεκίλα, ανθρακούχα ποτά, μεταλλικό νερό και σαμπάνια. Σχεδιασμένα για βέλτιστη φρεσκάδα και ενίσχυση της επωνυμίας.
 
    | Τύπος | Χωρητικότητα (ml) | Προδιαγραφή | Διάμετρος (mm) | Ύψος (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Κομψό Κουτί | 200 (6.8oz) | 202# (204*312) | 57.4 | 95.6 | 
| Κομψό Κουτί | 250 (8.4oz) | 202# (204*409) | 57.4 | 115 | 
| Κομψό Κουτί | 270 (9.1oz) | 202# (204*413) | 57.4 | 122 | 
| Κομψό Κουτί | 310 (10.5oz) | 202# (204*507) | 57.4 | 138.5 | 
| Κομψό Κουτί | 330 (11.1oz) | 202# (204*512) | 57.4 | 146 | 
| Κομψό Κουτί | 355 (12oz) | 202# (204*602) | 57.4 | 155.6 | 
| Λεπτό Κουτί | 187 (6.3oz) | 200# (201*402) | 53 | 104 | 
| Λεπτό Κουτί | 250 (8.4oz) | 200# (201*504) | 53 | 134 | 
| Τυπικό Κουτί | 250 (8.4oz) | 202# (211*310) | 66 | 92 | 
| Τυπικό Κουτί | 330 (11.1oz) | 202# (211*409) | 66 | 115 | 
| Τυπικό Κουτί | 355 (12oz) | 202# (211*413) | 66 | 122 | 
| Τυπικό Κουτί | 375 (12.7oz) | 202# (211*501) | 66 | 128.2 | 
| Τυπικό Κουτί | 440 (14.9oz) | 202# (211*514) | 66 | 149.9 | 
| Τυπικό Κουτί | 473 (16oz) | 202# (211*603) | 66 | 157.2 | 
| Τυπικό Κουτί | 500 (17oz) | 202# (211*609) | 66 | 168 | 
| Σούπερ Κουτί | 449ml | 202# (209*610) | 63 | 168 | 
| Μεγάλα Κουτιά | 1000ml | 209# (307*X) | 84.1 | 204.8 | 
Τυπική Εκτύπωση με διάφορες επιλογές MOQ διαθέσιμες:
| MOQ | Χρόνος Παράδοσης | Ποσότητα ανά Στρώση | Ποσότητα ανά Παλέτα | Ποσότητα ανά 40H | 
|---|---|---|---|---|
| 500.000 | 15-25 ημέρες | 598 | 15.548 | 248.768 | 
| 300.000 | 15-25 ημέρες | 598 | 13.156 | 210.496 | 
| 300.000 | 15-25 ημέρες | 598 | 10.166 | 162.656 |