 
            | Marka Adı: | JIMA | 
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir | 
| Adedi: | 3000 | 
| Fiyat: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Teslim Zamanı: | 15 iş günü | 
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C | 
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Ürün Adı | D83×H70mm İki parça demir düz kutu (307#, 290/300ml Çift Kapasite) Büyük doz özel demir kutu | 
| Ürün Özellikleri | Yuvarlak şekil, 83.3 mm sabit iç çap, yüksekliği ayarlanabilir yapı | 
| Hava geçirmez tasarım | Etkili hava geçirmez mühürleme (Soslar/Snacks için tazeliği korur) | 
| Malzeme Türü | Gıda sınıfı teneke/alüminyum (307 kutu gövdesi için özelleştirilebilir) | 
| Kullanım sahnesi | Küçük porsiyonlu atıştırmalıklar (Fındık/Şeker), Evcil hayvanlar için şekerleme ambalajları | 
| Sertifikasyon | SGS-sertifikalı (Gıda ile temas standartlarını karşılar) | 
Yüksek görünürlüklü ikili 290ml / 300ml modlu büyük kapasiteli ambalaj. Düz duvarlı tasarım raf etkisini en üst düzeye çıkarır, 307 # kalibre 400+ doldurma / dakikayı sağlar.Premium FMCG ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
| İki parçalı demir kutu | Ürün çapı | Boyut (Dayımetre/Yükseklik) | Kalibre | Kapasite | 
|---|---|---|---|---|
| Düz kutu | 53 mm | D53×H24mm | 202 | 40 ml | 
| Düz kutu | 53 mm | D53×H32mm | 202 | 55 ml | 
| Düz kutu | 53 mm | D53×H38mm | 202 | 65 ml | 
| Düz kutu | 65 mm | D65×H28mm | 211 | 70 ml | 
| Düz kutu | 65 mm | D65×H34mm | 211 | 85 ml | 
| Düz kutu | 65 mm | D65×H37mm | 211 | 90 ml | 
| Düz kutu | 65 mm | D65×H40mm | 211 | 110 ml | 
| Düz kutu | 73 mm | D73×H28mm | 300# | 90 ml | 
| Düz kutu | 73 mm | D73×H32mm | 300# | 100 ml | 
| Düz kutu | 73 mm | D73×H40mm | 300# | 130/150 ml | 
| Düz kutu | 73 mm | D73×H48mm | 300# | 170 ml | 
| Düz kutu | 73 mm | D73×H51mm | 300# | 180 ml | 
| Düz kutu | 73 mm | D73×H55mm | 300# | 190 ml | 
| Düz kutu | 73 mm | D73×H59mm | 300# | 200 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H25mm | 307# | 85 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H27mm | 307# | 95 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H29mm | 307# | 100 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H34mm | 307# | 150 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H38mm | 307# | 160 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H40mm | 307# | 170 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H42mm | 307# | 180 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H46mm | 307# | 200/220 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H54mm | 307# | 250 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H55mm | 307# | 270 ml | 
| Düz kutu | 83 mm | D83×H70mm | 307# | 290/300 ml | 
| Düz kutu | 99 mm | D99×H28mm | 401# | 150 ml | 
| Düz kutu | 99 mm | D99×H31mm | 401# | 170 ml | 
| Düz kutu | 99 mm | D99×H46mm | 401# | 290/300 ml | 
| Düz kutu | 99 mm | D99×H50mm | 401# | 350 ml | 
| Düz kutu | 99 mm | D99×H53mm | 401# | 380 ml | 
| Düz kutu | 99 mm | D99×H60mm | 401# | 400 ml | 
| Düz kutu | 99 mm | D99×H62mm | 401# | 420 ml | 
Değişilebilir 290ml/300ml, ±2ml dolgu doğruluğu
40% daha büyük bir ekran alanı yuvarlak kutulara kıyasla
Lazerle mikro kazınmış QR kodu + el değmemiş mühür
FDA, LFGB, GB 4806.9 sertifikalı