 
            | Nama merek: | JIMA | 
| Nomor Model: | Dapat disesuaikan | 
| MOQ: | 3000 | 
| Harga: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Waktu Pengiriman: | 15 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Nama produk | D83×H70mm Kaleng besi lurus dua bagian (307#, 290/300ml Kapasitas Ganda) | 
| Spesifikasi Produk | Bentuk bulat, Diameter dalaman tetap 83.3mm, Struktur yang dapat disesuaikan dengan ketinggian | 
| Desain yang kedap udara | Segel kedap udara yang efektif (Mempertahankan Kesegaran untuk Saos/Snack) | 
| Jenis bahan | Aluminium/Lempeng Timah Berkualitas Pangan (Bisa disesuaikan untuk 307 Body Can) | 
| Adegan Penggunaan | Makanan ringan ber porsi kecil (kacang-kacangan/permen), kemasan untuk hewan peliharaan | 
| Sertifikasi | SGS-Certified (Menurut Standar Kontak Makanan) | 
Kemasan berkapasitas besar dengan visibilitas tinggi dengan mode ganda 290ml / 300ml. Desain dinding lurus memaksimalkan dampak rak, kaliber 307 # memungkinkan 400+ isi / menit.Ideal untuk aplikasi FMCG premium dan industri.
| Kaleng besi dua bagian | Diameter produk | Ukuran (diameter/tinggi) | Kaliber | Kapasitas | 
|---|---|---|---|---|
| Kaleng lurus | 53 mm | D53×H24mm | 202 | 40 ml | 
| Kaleng lurus | 53 mm | D53×H32mm | 202 | 55 ml | 
| Kaleng lurus | 53 mm | D53×H38mm | 202 | 65 ml | 
| Kaleng lurus | 65 mm | D65 × H28mm | 211 | 70 ml | 
| Kaleng lurus | 65 mm | D65×H34mm | 211 | 85 ml | 
| Kaleng lurus | 65 mm | D65×H37mm | 211 | 90 ml | 
| Kaleng lurus | 65 mm | D65×H40mm | 211 | 110 ml | 
| Kaleng lurus | 73mm | D73×H28mm | 300# | 90 ml | 
| Kaleng lurus | 73mm | D73×H32mm | 300# | 100 ml | 
| Kaleng lurus | 73mm | D73×H40mm | 300# | 130/150 ml | 
| Kaleng lurus | 73mm | D73×H48mm | 300# | 170 ml | 
| Kaleng lurus | 73mm | D73×H51mm | 300# | 180 ml | 
| Kaleng lurus | 73mm | D73×H55mm | 300# | 190 ml | 
| Kaleng lurus | 73mm | D73×H59mm | 300# | 200 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83 × H25mm | 307# | 85 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83 × H27mm | 307# | 95 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83 × H29mm | 307# | 100 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H34mm | 307# | 150 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H38mm | 307# | 160 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H40mm | 307# | 170 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H42mm | 307# | 180 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H46mm | 307# | 200/220 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H54mm | 307# | 250 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H55mm | 307# | 270 ml | 
| Kaleng lurus | 83mm | D83×H70mm | 307# | 290/300 ml | 
| Kaleng lurus | 99mm | D99×H28mm | 401# | 150 ml | 
| Kaleng lurus | 99mm | D99×H31mm | 401# | 170 ml | 
| Kaleng lurus | 99mm | D99×H46mm | 401# | 290/300 ml | 
| Kaleng lurus | 99mm | D99×H50mm | 401# | 350 ml | 
| Kaleng lurus | 99mm | D99×H53mm | 401# | 380 ml | 
| Kaleng lurus | 99mm | D99×H60mm | 401# | 400 ml | 
| Kaleng lurus | 99mm | D99×H62mm | 401# | 420 ml | 
290ml/300ml yang dapat diputar, akurasi pengisian ±2ml
40% lebih besar area tampilan dibandingkan kaleng bulat
Kode QR yang terukir laser-mikro + segel yang tidak bisa dirusak
FDA, LFGB, GB 4806.9 bersertifikat