| ブランド名: | JIMA |
| モデル番号: | カスタマイズ可能 |
| MOQ: | 3000 |
| 価格: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| 配達時間: | 15就業日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | D83×H70mm 2ピースの鉄ストレート缶(307#、290/300mlデュアル容量) - 大量のカスタムアイアン缶 |
| 製品仕様 | 丸い形状、83.3mm固定内径、高さ調整可能な構造 |
| 気密デザイン | 効果的な気密シール(ソース/スナックの新鮮さを保存) |
| 材料タイプ | 食品グレードのブリキ/アルミニウム(307缶ボディにカスタマイズ可能) |
| 使用シーン | 小ポリションスナック(ナッツ/キャンディー)、ペットトリートパッケージ |
| 認証 | SGS認定(食品接触基準を満たす) |
デュアル290ml/300mlモードを備えた高度の大容量パッケージ。ストレートウォールデザインは棚の衝撃を最大化し、307#キャリバーは400以上の塗りつぶしを有効にします。プレミアムFMCGおよび産業用アプリケーションに最適です。
| ツーピースアイアン缶 | 製品の直径 | サイズ(直径/高さ) | 口径 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート缶 | 53mm | D53×H24mm | 202 | 40ml |
| ストレート缶 | 53mm | D53×H32mm | 202 | 55ml |
| ストレート缶 | 53mm | D53×H38mm | 202 | 65ml |
| ストレート缶 | 65mm | D65×H28mm | 211 | 70ml |
| ストレート缶 | 65mm | D65×H34mm | 211 | 85ml |
| ストレート缶 | 65mm | D65×H37mm | 211 | 90ml |
| ストレート缶 | 65mm | D65×H40mm | 211 | 110ml |
| ストレート缶 | 73mm | D73×H28mm | 300# | 90ml |
| ストレート缶 | 73mm | D73×H32mm | 300# | 100ml |
| ストレート缶 | 73mm | D73×H40mm | 300# | 130/150ml |
| ストレート缶 | 73mm | D73×H48mm | 300# | 170ml |
| ストレート缶 | 73mm | D73×H51mm | 300# | 180ml |
| ストレート缶 | 73mm | D73×H55mm | 300# | 190ml |
| ストレート缶 | 73mm | D73×H59mm | 300# | 200ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H25mm | 307# | 85ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H27mm | 307# | 95ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H29mm | 307# | 100ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H34mm | 307# | 150ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H38mm | 307# | 160ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H40mm | 307# | 170ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H42mm | 307# | 180ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H46mm | 307# | 200/220ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H54mm | 307# | 250ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H55mm | 307# | 270ml |
| ストレート缶 | 83mm | D83×H70mm | 307# | 290/300ml |
| ストレート缶 | 99mm | D99×H28mm | 401# | 150ml |
| ストレート缶 | 99mm | D99×H31mm | 401# | 170ml |
| ストレート缶 | 99mm | D99×H46mm | 401# | 290/300ml |
| ストレート缶 | 99mm | D99×H50mm | 401# | 350ml |
| ストレート缶 | 99mm | D99×H53mm | 401# | 380ml |
| ストレート缶 | 99mm | D99×H60mm | 401# | 400ml |
| ストレート缶 | 99mm | D99×H62mm | 401# | 420ml |
切り替え可能な290ml/300ml、±2ml充填精度
40%大きいディスプレイエリアと丸い缶
レーザーミクロ彫刻QRコード +タンパーエビデントシール
FDA、LFGB、GB 4806.9認定