 
            | Ονομασία μάρκας: | JIMA | 
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμόσιμος | 
| MOQ: | 3000 | 
| Τιμή: | (0.1USD~0.2USD)Customizable | 
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμη ημέρα | 
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c | 
| Ιδιότης | Αξία | 
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | D83 × H70mm Δύο τεμαχίων σιδήρου ευθεία δοχείο (307#, 290/300ml διπλή χωρητικότητα)-μεγάλης δόσης προσαρμοσμένου σιδήρου | 
| Προδιαγραφή προϊόντος | Στρογγυλό σχήμα, 83,3 mm Σταθερή εσωτερική διάμετρο, δομή με ρυθμιζόμενο ύψος | 
| Αεροστεγές σχεδιασμός | Αποτελεσματική σφραγίδα αερισμού (διατηρεί τη φρεσκάδα για σάλτσες/σνακ) | 
| Τύπος υλικού | Τροφίμων-βαθμού κασσίτερος/αλουμίνιο (προσαρμόσιμο για 307 μπορεί σώμα) | 
| Χρήση χρήσης | Σνακ μικρού τμήματος (καρύδια/καραμέλες), συσκευασία Pet Treat | 
| Πιστοποίηση | (Πληροί τα πρότυπα επαφής τροφίμων) | 
Συσκευασία μεγάλης χωρητικότητας υψηλής ορατότητας με διπλές λειτουργίες 290ml/300ml. Ο σχεδιασμός ευθείας τοίχου μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο του ραφιού, 307# Caliber επιτρέπει 400+ γεμίσματα/λεπτό. Ιδανικό για Premium FMCG και βιομηχανικές εφαρμογές.
| Δύο κομμάτια σιδήρου μπορεί | Διάμετρος προϊόντος | Μέγεθος (διάμετρο/ύψος) | Διαμέτρημα | Ικανότητα | 
|---|---|---|---|---|
| Ευθεία μπορεί | 53 χιλιοστά | D53 × H24mm | 202 | 40mL | 
| Ευθεία μπορεί | 53 χιλιοστά | D53 × H32mm | 202 | 55ml | 
| Ευθεία μπορεί | 53 χιλιοστά | D53 × H38mm | 202 | 65mL | 
| Ευθεία μπορεί | 65 χιλιοστά | D65 × H28mm | 211 | 70mL | 
| Ευθεία μπορεί | 65 χιλιοστά | D65 × H34mm | 211 | 85mL | 
| Ευθεία μπορεί | 65 χιλιοστά | D65 × H37mm | 211 | 90ml | 
| Ευθεία μπορεί | 65 χιλιοστά | D65 × H40mm | 211 | 110mL | 
| Ευθεία μπορεί | 73 χιλιοστά | D73 × H28mm | 300# | 90ml | 
| Ευθεία μπορεί | 73 χιλιοστά | D73 × H32mm | 300# | 100mL | 
| Ευθεία μπορεί | 73 χιλιοστά | D73 × H40mm | 300# | 130/150ml | 
| Ευθεία μπορεί | 73 χιλιοστά | D73 × H48mm | 300# | 170mL | 
| Ευθεία μπορεί | 73 χιλιοστά | D73 × H51mm | 300# | 180mL | 
| Ευθεία μπορεί | 73 χιλιοστά | D73 × H55mm | 300# | 190ml | 
| Ευθεία μπορεί | 73 χιλιοστά | D73 × H59mm | 300# | 200ml | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H25mm | 307# | 85mL | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H27mm | 307# | 95ml | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H29mm | 307# | 100mL | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H34mm | 307# | 150mL | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H38mm | 307# | 160mL | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H40mm | 307# | 170mL | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H42mm | 307# | 180mL | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H46mm | 307# | 200/220ml | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H54mm | 307# | 250mL | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H55mm | 307# | 270ml | 
| Ευθεία μπορεί | 83 χιλιοστά | D83 × H70mm | 307# | 290/300ml | 
| Ευθεία μπορεί | 99mm | D99 × H28mm | 401# | 150mL | 
| Ευθεία μπορεί | 99mm | D99 × H31mm | 401# | 170mL | 
| Ευθεία μπορεί | 99mm | D99 × H46mm | 401# | 290/300ml | 
| Ευθεία μπορεί | 99mm | D99 × H50mm | 401# | 350mL | 
| Ευθεία μπορεί | 99mm | D99 × H53mm | 401# | 380ml | 
| Ευθεία μπορεί | 99mm | D99 × H60mm | 401# | 400mL | 
| Ευθεία μπορεί | 99mm | D99 × H62mm | 401# | 420mL | 
Μεταβαλλόμενο 290ml/300ml, ακρίβεια πλήρωσης ± 2ml
40% μεγαλύτερη περιοχή εμφάνισης έναντι δοχείων στρογγυλών
Κωδικός QR-Laser-Micro
FDA, LFGB, GB 4806.9 Πιστοποιημένο