| Nome da marca: | JIMA |
| Número do modelo: | Personalizável |
| MOQ: | 3000 |
| Preço: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo de entrega: | 15 dia de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | D83×H70mm Lata Reta de Ferro de Duas Peças (307#, Capacidade Dupla 290/300ml) — Lata de Ferro Personalizada para Doses Maiores |
| Especificação do Produto | Formato Redondo, Diâmetro Interno Fixo de 83,3mm, Estrutura com Altura Ajustável |
| Design Hermético | Vedação Hermética Eficaz (Preserva o Frescor para Molhos/Lanches) |
| Tipo de Material | Folha de Flandres/Alumínio de Grau Alimentício (Personalizável para Corpo da Lata 307) |
| Cena de Uso | Lanches em Porções Pequenas (Nozes/Doces), Embalagem para Petiscos para Animais de Estimação |
| Certificação | Certificado SGS (Atende aos Padrões de Contato com Alimentos) |
Embalagem de alta visibilidade e grande capacidade com modos duplos de 290ml/300ml. O design reto maximiza o impacto na prateleira, o calibre 307# permite mais de 400 enchimentos/min. Ideal para FMCG premium e aplicações industriais.
| Lata de Ferro de Duas Peças | Diâmetro do Produto | Tamanho (Diâmetro/Altura) | Calibre | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| Lata Reta | 53mm | D53×H24mm | 202 | 40ml |
| Lata Reta | 53mm | D53×H32mm | 202 | 55ml |
| Lata Reta | 53mm | D53×H38mm | 202 | 65ml |
| Lata Reta | 65mm | D65×H28mm | 211 | 70ml |
| Lata Reta | 65mm | D65×H34mm | 211 | 85ml |
| Lata Reta | 65mm | D65×H37mm | 211 | 90ml |
| Lata Reta | 65mm | D65×H40mm | 211 | 110ml |
| Lata Reta | 73mm | D73×H28mm | 300# | 90ml |
| Lata Reta | 73mm | D73×H32mm | 300# | 100ml |
| Lata Reta | 73mm | D73×H40mm | 300# | 130/150ml |
| Lata Reta | 73mm | D73×H48mm | 300# | 170ml |
| Lata Reta | 73mm | D73×H51mm | 300# | 180ml |
| Lata Reta | 73mm | D73×H55mm | 300# | 190ml |
| Lata Reta | 73mm | D73×H59mm | 300# | 200ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H25mm | 307# | 85ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H27mm | 307# | 95ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H29mm | 307# | 100ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H34mm | 307# | 150ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H38mm | 307# | 160ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H40mm | 307# | 170ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H42mm | 307# | 180ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H46mm | 307# | 200/220ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H54mm | 307# | 250ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H55mm | 307# | 270ml |
| Lata Reta | 83mm | D83×H70mm | 307# | 290/300ml |
| Lata Reta | 99mm | D99×H28mm | 401# | 150ml |
| Lata Reta | 99mm | D99×H31mm | 401# | 170ml |
| Lata Reta | 99mm | D99×H46mm | 401# | 290/300ml |
| Lata Reta | 99mm | D99×H50mm | 401# | 350ml |
| Lata Reta | 99mm | D99×H53mm | 401# | 380ml |
| Lata Reta | 99mm | D99×H60mm | 401# | 400ml |
| Lata Reta | 99mm | D99×H62mm | 401# | 420ml |
Comutável 290ml/300ml, precisão de enchimento de ±2ml
40% maior área de exibição em comparação com latas redondas
Código QR gravado a laser e selo inviolável
Certificado FDA, LFGB, GB 4806.9