| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | D83×H70mm দুই-টুকরা আয়রন সোজা ক্যান (307#, 290/300ml ডুয়াল ক্যাপাসিটি) — বৃহৎ-ডোজ কাস্টম আয়রন ক্যান |
| পণ্যের স্পেসিফিকেশন | গোলাকার আকৃতি, 83.3 মিমি স্থির অভ্যন্তরীণ ব্যাস, উচ্চতা-নিয়ন্ত্রণযোগ্য কাঠামো |
| বায়ুরোধী নকশা | কার্যকরী বায়ুরোধী সিল (সস/স্ন্যাকসের জন্য সতেজতা বজায় রাখে) |
| উপাদানের প্রকার | খাদ্য-গ্রেড টিনপ্লেট/অ্যালুমিনিয়াম (307 ক্যান বডির জন্য কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ব্যবহারের দৃশ্য | ছোট অংশের স্ন্যাকস (বাদাম/ক্যান্ডি), পোষা প্রাণীর ট্রিট প্যাকেজিং |
| সার্টিফিকেশন | এসজিএস-প্রত্যয়িত (খাদ্য-যোগাযোগের মান পূরণ করে) |
উচ্চ-দৃশ্যমানতা সম্পন্ন বৃহৎ-ক্ষমতার প্যাকেজিং, ডুয়াল 290ml/300ml মোড সহ। সোজা-ওয়াল ডিজাইন শেলফের প্রভাব সর্বাধিক করে, 307# ক্যালিবার 400+ পূরণ/মিনিট সক্ষম করে। প্রিমিয়াম FMCG এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ।
| দুই-টুকরা আয়রন ক্যান | পণ্যের ব্যাস | আকার (ব্যাস/উচ্চতা) | ক্যালিবার | ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|
| সোজা ক্যান | 53 মিমি | D53×H24mm | 202 | 40ml |
| সোজা ক্যান | 53 মিমি | D53×H32mm | 202 | 55ml |
| সোজা ক্যান | 53 মিমি | D53×H38mm | 202 | 65ml |
| সোজা ক্যান | 65 মিমি | D65×H28mm | 211 | 70ml |
| সোজা ক্যান | 65 মিমি | D65×H34mm | 211 | 85ml |
| সোজা ক্যান | 65 মিমি | D65×H37mm | 211 | 90ml |
| সোজা ক্যান | 65 মিমি | D65×H40mm | 211 | 110ml |
| সোজা ক্যান | 73 মিমি | D73×H28mm | 300# | 90ml |
| সোজা ক্যান | 73 মিমি | D73×H32mm | 300# | 100ml |
| সোজা ক্যান | 73 মিমি | D73×H40mm | 300# | 130/150ml |
| সোজা ক্যান | 73 মিমি | D73×H48mm | 300# | 170ml |
| সোজা ক্যান | 73 মিমি | D73×H51mm | 300# | 180ml |
| সোজা ক্যান | 73 মিমি | D73×H55mm | 300# | 190ml |
| সোজা ক্যান | 73 মিমি | D73×H59mm | 300# | 200ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H25mm | 307# | 85ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H27mm | 307# | 95ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H29mm | 307# | 100ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H34mm | 307# | 150ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H38mm | 307# | 160ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H40mm | 307# | 170ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H42mm | 307# | 180ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H46mm | 307# | 200/220ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H54mm | 307# | 250ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H55mm | 307# | 270ml |
| সোজা ক্যান | 83 মিমি | D83×H70mm | 307# | 290/300ml |
| সোজা ক্যান | 99 মিমি | D99×H28mm | 401# | 150ml |
| সোজা ক্যান | 99 মিমি | D99×H31mm | 401# | 170ml |
| সোজা ক্যান | 99 মিমি | D99×H46mm | 401# | 290/300ml |
| সোজা ক্যান | 99 মিমি | D99×H50mm | 401# | 350ml |
| সোজা ক্যান | 99 মিমি | D99×H53mm | 401# | 380ml |
| সোজা ক্যান | 99 মিমি | D99×H60mm | 401# | 400ml |
| সোজা ক্যান | 99 মিমি | D99×H62mm | 401# | 420ml |
পরিবর্তনযোগ্য 290ml/300ml, ±2ml ফিলিং নির্ভুলতা
গোল ক্যানের তুলনায় 40% বৃহত্তর প্রদর্শনী এলাকা
লেজার-মাইক্রো খোদাই করা QR কোড + টেম্পার-প্রমাণ সিল
FDA, LFGB, GB 4806.9 সার্টিফাইড