| Brand Name: | JIMA |
| Model Number: | Customizable |
| MOQ: | 3000 |
| Price: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Delivery Time: | 15 work day |
| Payment Terms: | T/T,L/C |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product name | D83×H70mm Two-piece Iron Straight Can (307#, 290/300ml Dual Capacity) — Large-dose Custom Iron Can |
| Product Specification | Round Shape, 83.3mm Fixed Inner Diameter, Height-Adjustable Structure |
| Airtight Design | Effective Airtight Seal (Preserves Freshness for Sauces/Snacks) |
| Material Type | Food-Grade Tinplate/Aluminum (Customizable for 307 Can Body) |
| Usage Scene | Small-Portion Snacks (Nuts/Candies), Pet Treat Packaging |
| Certification | SGS-Certified (Meets Food-Contact Standards) |
High-visibility large-capacity packaging with dual 290ml/300ml modes. Straight-wall design maximizes shelf impact, 307# caliber enables 400+ fills/min. Ideal for premium FMCG and industrial applications.
| Two-piece Iron Can | Product Diameter | Size (Diameter/Height) | Caliber | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Straight Can | 53mm | D53×H24mm | 202 | 40ml |
| Straight Can | 53mm | D53×H32mm | 202 | 55ml |
| Straight Can | 53mm | D53×H38mm | 202 | 65ml |
| Straight Can | 65mm | D65×H28mm | 211 | 70ml |
| Straight Can | 65mm | D65×H34mm | 211 | 85ml |
| Straight Can | 65mm | D65×H37mm | 211 | 90ml |
| Straight Can | 65mm | D65×H40mm | 211 | 110ml |
| Straight Can | 73mm | D73×H28mm | 300# | 90ml |
| Straight Can | 73mm | D73×H32mm | 300# | 100ml |
| Straight Can | 73mm | D73×H40mm | 300# | 130/150ml |
| Straight Can | 73mm | D73×H48mm | 300# | 170ml |
| Straight Can | 73mm | D73×H51mm | 300# | 180ml |
| Straight Can | 73mm | D73×H55mm | 300# | 190ml |
| Straight Can | 73mm | D73×H59mm | 300# | 200ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H25mm | 307# | 85ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H27mm | 307# | 95ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H29mm | 307# | 100ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H34mm | 307# | 150ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H38mm | 307# | 160ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H40mm | 307# | 170ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H42mm | 307# | 180ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H46mm | 307# | 200/220ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H54mm | 307# | 250ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H55mm | 307# | 270ml |
| Straight Can | 83mm | D83×H70mm | 307# | 290/300ml |
| Straight Can | 99mm | D99×H28mm | 401# | 150ml |
| Straight Can | 99mm | D99×H31mm | 401# | 170ml |
| Straight Can | 99mm | D99×H46mm | 401# | 290/300ml |
| Straight Can | 99mm | D99×H50mm | 401# | 350ml |
| Straight Can | 99mm | D99×H53mm | 401# | 380ml |
| Straight Can | 99mm | D99×H60mm | 401# | 400ml |
| Straight Can | 99mm | D99×H62mm | 401# | 420ml |
Switchable 290ml/300ml, ±2ml filling accuracy
40% larger display area vs round cans
Laser-micro engraved QR code + tamper-evident seal
FDA, LFGB, GB 4806.9 certified