| ชื่อแบรนด์: | JIMA |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
| ขั้นต่ำ: | 3,000 |
| ราคา: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กระป๋องเหล็กทรงตรงสองชิ้น D83×H70mm (307#, ความจุคู่ 290/300ml) — กระป๋องเหล็กสั่งทำพิเศษขนาดใหญ่ |
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | รูปทรงกลม, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในคงที่ 83.3 มม., โครงสร้างปรับความสูงได้ |
| การออกแบบที่กันอากาศเข้า | ซีลกันอากาศเข้าที่มีประสิทธิภาพ (รักษาความสดใหม่สำหรับซอส/ขนม) |
| ประเภทวัสดุ | แผ่นดีบุก/อะลูมิเนียมเกรดอาหาร (ปรับแต่งได้สำหรับตัวกระป๋อง 307) |
| ฉากการใช้งาน | ขนมขนาดเล็ก (ถั่ว/ลูกอม), บรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง |
| การรับรอง | รับรองโดย SGS (เป็นไปตามมาตรฐานการสัมผัสอาหาร) |
บรรจุภัณฑ์ความจุสูงที่มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมโหมดคู่ 290ml/300ml การออกแบบทรงตรงช่วยเพิ่มผลกระทบต่อชั้นวางสินค้าสูงสุด ขนาด 307# ช่วยให้เติมได้มากกว่า 400 ครั้ง/นาที เหมาะสำหรับ FMCG ระดับพรีเมียมและการใช้งานในอุตสาหกรรม
| กระป๋องเหล็กสองชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความสูง) | ขนาด | ความจุ |
|---|---|---|---|---|
| กระป๋องทรงตรง | 53 มม. | D53×H24mm | 202 | 40ml |
| กระป๋องทรงตรง | 53 มม. | D53×H32mm | 202 | 55ml |
| กระป๋องทรงตรง | 53 มม. | D53×H38mm | 202 | 65ml |
| กระป๋องทรงตรง | 65 มม. | D65×H28mm | 211 | 70ml |
| กระป๋องทรงตรง | 65 มม. | D65×H34mm | 211 | 85ml |
| กระป๋องทรงตรง | 65 มม. | D65×H37mm | 211 | 90ml |
| กระป๋องทรงตรง | 65 มม. | D65×H40mm | 211 | 110ml |
| กระป๋องทรงตรง | 73 มม. | D73×H28mm | 300# | 90ml |
| กระป๋องทรงตรง | 73 มม. | D73×H32mm | 300# | 100ml |
| กระป๋องทรงตรง | 73 มม. | D73×H40mm | 300# | 130/150ml |
| กระป๋องทรงตรง | 73 มม. | D73×H48mm | 300# | 170ml |
| กระป๋องทรงตรง | 73 มม. | D73×H51mm | 300# | 180ml |
| กระป๋องทรงตรง | 73 มม. | D73×H55mm | 300# | 190ml |
| กระป๋องทรงตรง | 73 มม. | D73×H59mm | 300# | 200ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H25mm | 307# | 85ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H27mm | 307# | 95ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H29mm | 307# | 100ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H34mm | 307# | 150ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H38mm | 307# | 160ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H40mm | 307# | 170ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H42mm | 307# | 180ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H46mm | 307# | 200/220ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H54mm | 307# | 250ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H55mm | 307# | 270ml |
| กระป๋องทรงตรง | 83 มม. | D83×H70mm | 307# | 290/300ml |
| กระป๋องทรงตรง | 99 มม. | D99×H28mm | 401# | 150ml |
| กระป๋องทรงตรง | 99 มม. | D99×H31mm | 401# | 170ml |
| กระป๋องทรงตรง | 99 มม. | D99×H46mm | 401# | 290/300ml |
| กระป๋องทรงตรง | 99 มม. | D99×H50mm | 401# | 350ml |
| กระป๋องทรงตรง | 99 มม. | D99×H53mm | 401# | 380ml |
| กระป๋องทรงตรง | 99 มม. | D99×H60mm | 401# | 400ml |
| กระป๋องทรงตรง | 99 มม. | D99×H62mm | 401# | 420ml |
สลับได้ 290ml/300ml, ความแม่นยำในการเติม ±2ml
พื้นที่แสดงผลใหญ่ขึ้น 40% เมื่อเทียบกับกระป๋องทรงกลม
รหัส QR ที่สลักด้วยเลเซอร์ขนาดเล็ก + ซีลป้องกันการงัดแงะ
ได้รับการรับรองจาก FDA, LFGB, GB 4806.9