| Наименование марки: | JIMA |
| Номер модели: | Настраиваемый |
| MOQ: | 3000 |
| Цена: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Время доставки: | 15 рабочий день |
| Условия оплаты: | T/T, L/C. |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Жестяная банка прямой формы D83×H70мм из двух частей (307#, двойная вместимость 290/300 мл) — Жестяная банка большого объема на заказ |
| Спецификация продукта | Круглая форма, фиксированный внутренний диаметр 83,3 мм, регулируемая по высоте конструкция |
| Герметичная конструкция | Эффективное герметичное уплотнение (сохраняет свежесть соусов/закусок) |
| Тип материала | Пищевая жесть/алюминий (настраивается для корпуса банки 307#) |
| Сценарий использования | Закуски небольшими порциями (орехи/конфеты), упаковка для лакомств для домашних животных |
| Сертификация | Сертифицировано SGS (соответствует стандартам контакта с пищевыми продуктами) |
Высокоэффективная упаковка большой емкости с двумя режимами 290 мл/300 мл. Прямостенная конструкция максимизирует воздействие на полку, калибр 307# обеспечивает заполнение более 400+ шт/мин. Идеально подходит для премиальных товаров повседневного спроса и промышленных применений.
| Жестяная банка из двух частей | Диаметр продукта | Размер (диаметр/высота) | Калибр | Вместимость |
|---|---|---|---|---|
| Прямая банка | 53 мм | D53×H24мм | 202 | 40 мл |
| Прямая банка | 53 мм | D53×H32мм | 202 | 55 мл |
| Прямая банка | 53 мм | D53×H38мм | 202 | 65 мл |
| Прямая банка | 65 мм | D65×H28мм | 211 | 70 мл |
| Прямая банка | 65 мм | D65×H34мм | 211 | 85 мл |
| Прямая банка | 65 мм | D65×H37мм | 211 | 90 мл |
| Прямая банка | 65 мм | D65×H40мм | 211 | 110 мл |
| Прямая банка | 73 мм | D73×H28мм | 300# | 90 мл |
| Прямая банка | 73 мм | D73×H32мм | 300# | 100 мл |
| Прямая банка | 73 мм | D73×H40мм | 300# | 130/150 мл |
| Прямая банка | 73 мм | D73×H48мм | 300# | 170 мл |
| Прямая банка | 73 мм | D73×H51мм | 300# | 180 мл |
| Прямая банка | 73 мм | D73×H55мм | 300# | 190 мл |
| Прямая банка | 73 мм | D73×H59мм | 300# | 200 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H25мм | 307# | 85 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H27мм | 307# | 95 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H29мм | 307# | 100 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H34мм | 307# | 150 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H38мм | 307# | 160 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H40мм | 307# | 170 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H42мм | 307# | 180 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H46мм | 307# | 200/220 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H54мм | 307# | 250 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H55мм | 307# | 270 мл |
| Прямая банка | 83 мм | D83×H70мм | 307# | 290/300 мл |
| Прямая банка | 99 мм | D99×H28мм | 401# | 150 мл |
| Прямая банка | 99 мм | D99×H31мм | 401# | 170 мл |
| Прямая банка | 99 мм | D99×H46мм | 401# | 290/300 мл |
| Прямая банка | 99 мм | D99×H50мм | 401# | 350 мл |
| Прямая банка | 99 мм | D99×H53мм | 401# | 380 мл |
| Прямая банка | 99 мм | D99×H60мм | 401# | 400 мл |
| Прямая банка | 99 мм | D99×H62мм | 401# | 420 мл |
Переключаемая 290 мл/300 мл, точность наполнения ±2 мл
Площадь отображения на 40% больше по сравнению с круглыми банками
Лазерная микрогравировка QR-кода + пломба
Сертифицировано FDA, LFGB, GB 4806.9