| ब्रांड नाम: | JIMA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 3000 |
| कीमत: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | D83×H70mm दो-टुकड़ा आयरन स्ट्रेट कैन (307#, 290/300ml दोहरी क्षमता) - बड़े खुराक वाला कस्टम आयरन कैन |
| उत्पाद विनिर्देश | गोल आकार, 83.3 मिमी निश्चित आंतरिक व्यास, ऊंचाई-समायोज्य संरचना |
| एयरटाइट डिज़ाइन | प्रभावी एयरटाइट सील (सॉस/स्नैक्स के लिए ताजगी बनाए रखता है) |
| सामग्री का प्रकार | खाद्य-ग्रेड टिनप्लेट/एल्यूमीनियम (307 कैन बॉडी के लिए अनुकूलन योग्य) |
| उपयोग दृश्य | छोटे-भाग स्नैक्स (नट्स/कैंडी), पालतू जानवरों के इलाज की पैकेजिंग |
| प्रमाणीकरण | एसजीएस-प्रमाणित (खाद्य-संपर्क मानकों को पूरा करता है) |
दोहरी 290ml/300ml मोड के साथ उच्च-दृश्यता वाली बड़ी क्षमता वाली पैकेजिंग। स्ट्रेट-वॉल डिज़ाइन शेल्फ इम्पैक्ट को अधिकतम करता है, 307# कैलिबर 400+ भरण/मिनट को सक्षम करता है। प्रीमियम एफएमसीजी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श।
| दो-टुकड़ा आयरन कैन | उत्पाद व्यास | आकार (व्यास/ऊंचाई) | कैलिबर | क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| सीधा कैन | 53 मिमी | D53×H24mm | 202 | 40ml |
| सीधा कैन | 53 मिमी | D53×H32mm | 202 | 55ml |
| सीधा कैन | 53 मिमी | D53×H38mm | 202 | 65ml |
| सीधा कैन | 65 मिमी | D65×H28mm | 211 | 70ml |
| सीधा कैन | 65 मिमी | D65×H34mm | 211 | 85ml |
| सीधा कैन | 65 मिमी | D65×H37mm | 211 | 90ml |
| सीधा कैन | 65 मिमी | D65×H40mm | 211 | 110ml |
| सीधा कैन | 73 मिमी | D73×H28mm | 300# | 90ml |
| सीधा कैन | 73 मिमी | D73×H32mm | 300# | 100ml |
| सीधा कैन | 73 मिमी | D73×H40mm | 300# | 130/150ml |
| सीधा कैन | 73 मिमी | D73×H48mm | 300# | 170ml |
| सीधा कैन | 73 मिमी | D73×H51mm | 300# | 180ml |
| सीधा कैन | 73 मिमी | D73×H55mm | 300# | 190ml |
| सीधा कैन | 73 मिमी | D73×H59mm | 300# | 200ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H25mm | 307# | 85ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H27mm | 307# | 95ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H29mm | 307# | 100ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H34mm | 307# | 150ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H38mm | 307# | 160ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H40mm | 307# | 170ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H42mm | 307# | 180ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H46mm | 307# | 200/220ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H54mm | 307# | 250ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H55mm | 307# | 270ml |
| सीधा कैन | 83 मिमी | D83×H70mm | 307# | 290/300ml |
| सीधा कैन | 99 मिमी | D99×H28mm | 401# | 150ml |
| सीधा कैन | 99 मिमी | D99×H31mm | 401# | 170ml |
| सीधा कैन | 99 मिमी | D99×H46mm | 401# | 290/300ml |
| सीधा कैन | 99 मिमी | D99×H50mm | 401# | 350ml |
| सीधा कैन | 99 मिमी | D99×H53mm | 401# | 380ml |
| सीधा कैन | 99 मिमी | D99×H60mm | 401# | 400ml |
| सीधा कैन | 99 मिमी | D99×H62mm | 401# | 420ml |
स्विच करने योग्य 290ml/300ml, ±2ml भरने की सटीकता
गोल डिब्बे की तुलना में 40% बड़ा डिस्प्ले क्षेत्र
लेजर-माइक्रो उत्कीर्णित क्यूआर कोड + छेड़छाड़-सबूत सील
एफडीए, एलएफजीबी, जीबी 4806.9 प्रमाणित