| Markenbezeichnung: | JIMA |
| Modellnummer: | Anpassbar |
| MOQ: | 3000 |
| Preis: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | D83 × H70mm zwei-teiliger Eisen-Dose (307#, 290/300 ml Doppelkapazität)-Großdosis Custom Eronendose |
| Produktspezifikation | Runde Form, 83,3 mm fester Innendurchmesser, hohverstellbare Struktur |
| Luftdichtes Design | Effektives luftdichtes Siegel (erhalten Frische für Saucen/Snacks) |
| Materialtyp | Zinnplatte/Aluminium mit Lebensmitteln (anpassbar für 307 Can Body) |
| Nutzungsszene | Small-Portion-Snacks (Nüsse/Süßigkeiten), Pet-Treat-Verpackung |
| Zertifizierung | SGS-zertifiziert (erfüllt Nahrungsmittelkontaktstandards) |
Hochvissibilität mit großer Kapazitätsverpackung mit Dual 290 ml/300 ml Modi. Gerade Wanddesign maximiert die Regalwirkung, 307# Kaliber ermöglicht 400+ Füllungen/min. Ideal für Premium -FMCG und industrielle Anwendungen.
| Zweiteilige Eisendose | Produktdurchmesser | Größe (Durchmesser/Höhe) | Kaliber | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| Geradlinige Dose | 53 mm | D53 × H24mm | 202 | 40 ml |
| Geradlinige Dose | 53 mm | D53 × H32mm | 202 | 55ml |
| Geradlinige Dose | 53 mm | D53 × H38mm | 202 | 65 ml |
| Geradlinige Dose | 65 mm | D65 × H28mm | 211 | 70 ml |
| Geradlinige Dose | 65 mm | D65 × H34mm | 211 | 85 ml |
| Geradlinige Dose | 65 mm | D65 × H37mm | 211 | 90 ml |
| Geradlinige Dose | 65 mm | D65 × H40mm | 211 | 110 ml |
| Geradlinige Dose | 73 mm | D73 × H28mm | 300# | 90 ml |
| Geradlinige Dose | 73 mm | D73 × H32mm | 300# | 100 ml |
| Geradlinige Dose | 73 mm | D73 × H40mm | 300# | 130/150 ml |
| Geradlinige Dose | 73 mm | D73 × H48mm | 300# | 170 ml |
| Geradlinige Dose | 73 mm | D73 × H51mm | 300# | 180 ml |
| Geradlinige Dose | 73 mm | D73 × H55mm | 300# | 190ml |
| Geradlinige Dose | 73 mm | D73 × H59mm | 300# | 200 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H25mm | 307# | 85 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H27mm | 307# | 95 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H29mm | 307# | 100 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H34mm | 307# | 150 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H38mm | 307# | 160 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H40mm | 307# | 170 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H42mm | 307# | 180 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H46mm | 307# | 200/220 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H54mm | 307# | 250 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H55mm | 307# | 270 ml |
| Geradlinige Dose | 83 mm | D83 × H70mm | 307# | 290/300 ml |
| Geradlinige Dose | 99 mm | D99 × H28mm | 401# | 150 ml |
| Geradlinige Dose | 99 mm | D99 × H31mm | 401# | 170 ml |
| Geradlinige Dose | 99 mm | D99 × H46mm | 401# | 290/300 ml |
| Geradlinige Dose | 99 mm | D99 × H50mm | 401# | 350 ml |
| Geradlinige Dose | 99 mm | D99 × H53mm | 401# | 380 ml |
| Geradlinige Dose | 99 mm | D99 × H60mm | 401# | 400 ml |
| Geradlinige Dose | 99 mm | D99 × H62mm | 401# | 420 ml |
Schaltbar 290 ml/300 ml, ± 2 ml Füllgenauigkeit
40% größerer Anzeigebereich gegen runde Dosen
Laser-Mikro-Gravur QR-Code + Manipulationsversiegelung
FDA, LFGB, GB 4806.9 zertifiziert