| ชื่อแบรนด์: | JIMA |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
| ขั้นต่ำ: | 3,000 |
| ราคา: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
ออกแบบมาสำหรับการเคลือบสารเคลือบและการจัดเก็บส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์คบเพลิงเกรดอุตสาหกรรมนี้เหมาะสำหรับกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรม
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ความจุ | 500 มล. |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 85 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเปิด | 19 มม. |
| ความสูง | 110 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความสูง) | ความสามารถ | ความจุ |
|---|---|---|---|
| 52 มม. | D52 × H60mm | 19 มม. | 100 มล. |
| 65 มม. | D65 × H85mm | 19 มม. | 250 มล. |
| 65 มม. | D65 × H152 มม. | 21 มม. | 500 มล. |
| 80 มม. | D80 × H125 มม. | 24 มม. | 500 มล. |
| 85 มม. | D85 × H110mm | 19 มม. | 500 มล. |
| 85 มม. | D85 × H190mm | 19 มม. | 1,000 มล. |
| 100 มม. | D100 × H120 มม. | 19 มม. | 500 มล. |
SGS/FDA ได้รับการรับรอง (สอดคล้องกับมาตรฐานการติดต่อและความปลอดภัยอาหาร)
| อุตสาหกรรม | ใช้เคส |
|---|---|
| กระบวนการเคลือบ | สีนำไฟฟ้า, การเคลือบ PCB, ยาแนว |
| อิเล็กทรอนิกส์ | ชิป IC, ตัวเก็บประจุ, ส่วนประกอบ SMT |
| บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม | ตัวอย่างเคมี, สารหล่อลื่นพิเศษ, สารเติมแต่งผง |