| نام تجاری: | JIMA |
| شماره مدل: | قابل تنظیم |
| مقدار تولیدی: | 3000 |
| قیمت: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| زمان تحویل: | 15 روز کار |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C |
طراحی شده برای پر کردن پوشش و ذخیره سازی قطعات الکترونیکی، این قوطی فانوس درجه صنعتی برای فرآیندهای بسته بندی مختلف در صنایع مختلف مناسب است.
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| ظرفیت | 500 میلی لیتر |
| قطر | 85 میلی متر |
| قطر باز | 19 میلی متر |
| ارتفاع | 110 میلی متر |
| قطر محصول | اندازه (قطر × ارتفاع) | کالیبر | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| 52 میلی متر | D52×H60mm | 19 میلی متر | 100 میلی لیتر |
| ۶۵ میلی متر | D65×H85mm | 19 میلی متر | 250 میلی لیتر |
| ۶۵ میلی متر | D65×H152mm | ۲۱ میلی متر | 500 میلی لیتر |
| 80 میلی متر | D80×H125mm | ۲۴ میلی متر | 500 میلی لیتر |
| 85 میلی متر | D85×H110mm | 19 میلی متر | 500 میلی لیتر |
| 85 میلی متر | D85×H190mm | 19 میلی متر | 1000 میلی لیتر |
| 100 میلی متر | D100×H120mm | 19 میلی متر | 500 میلی لیتر |
گواهینامه SGS / FDA (با استانداردهای تماس با مواد غذایی و ایمنی مطابقت دارد)
| صنعت | استفاده از موارد |
|---|---|
| فرایندهای پوشش | رنگ های رسانا، پوشش های PCB، مهر و موم |
| الکترونیک | تراشه های IC، سنداتورها، قطعات SMT |
| بسته بندی صنعتی | نمونه های شیمیایی، روغن های ویژه، افزودنی های پودری |