| Marchio: | JIMA |
| Numero di modello: | Personalizzabile |
| MOQ: | 3000 |
| Prezzo: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo di consegna: | 15 Giorno del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c |
Progettato per il rivestimento del rivestimento e lo stoccaggio di componenti elettronici, questa lattina di torcia di livello industriale è adatta a vari processi di imballaggio in più settori.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Capacità | 500 ml |
| Diametro | 85 mm |
| Diametro di apertura | 19 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Diametro del prodotto | Dimensione (diametro × altezza) | Calibro | Capacità |
|---|---|---|---|
| 52 mm | D52 × H60mm | 19 mm | 100 ml |
| 65 mm | D65 × H85mm | 19 mm | 250 ml |
| 65 mm | D65 × H152mm | 21 mm | 500 ml |
| 80 mm | D80 × H125mm | 24 mm | 500 ml |
| 85 mm | D85 × H110mm | 19 mm | 500 ml |
| 85 mm | D85 × H190mm | 19 mm | 1000 ml |
| 100 mm | D100 × H120mm | 19 mm | 500 ml |
Certificato SGS/FDA (conformi agli standard di contatto alimentare e di sicurezza)
| Industria | Casi d'uso |
|---|---|
| Processi di rivestimento | Vernici conduttive, rivestimenti PCB, sigillanti |
| Elettronica | CHIPS IC, condensatori, componenti SMT |
| Packaging industriale | Campioni chimici, lubrificanti speciali, additivi in polvere |