| Nazwa marki: | JIMA |
| Numer modelu: | Dostosowywanie |
| MOQ: | 3000 |
| Cena £: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Czas dostawy: | 15 Dzień Pracy |
| Warunki płatności: | T/t, l/c |
Zaprojektowana do napełniania powłok i magazynowania komponentów elektronicznych, ta pochodnia klasy przemysłowej jest odpowiednia do różnych procesów pakowania w wielu branżach.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Średnica | 85 mm |
| Średnica otwierająca | 19 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Średnica produktu | Rozmiar (średnica × wysokość) | Kaliber | Pojemność |
|---|---|---|---|
| 52 mm | D52 × H60mm | 19 mm | 100 ml |
| 65 mm | D65 × H85mm | 19 mm | 250 ml |
| 65 mm | D65 × H152 mm | 21 mm | 500 ml |
| 80 mm | D80 × H125 mm | 24 mm | 500 ml |
| 85 mm | D85 × H110 mm | 19 mm | 500 ml |
| 85 mm | D85 × H190 mm | 19 mm | 1000 ml |
| 100 mm | D100 × H120 mm | 19 mm | 500 ml |
Certyfikowane SGS/FDA (zgodne ze standardami dotyczącymi żywności i bezpieczeństwa)
| Przemysł | Przypadki użycia |
|---|---|
| Procesy powlekania | Farby przewodzące, powłoki PCB, uszczelniacze |
| Elektronika | Układy IC, kondensatory, komponenty SMT |
| Opakowanie przemysłowe | Próbki chemiczne, smary specjalne, dodatki proszkowe |