| ब्रांड नाम: | JIMA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 3000 |
| कीमत: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
कोटिंग भरने और इलेक्ट्रॉनिक घटक भंडारण के लिए डिज़ाइन किया गया, यह औद्योगिक-ग्रेड टॉर्च डिब्बा कई उद्योगों में विभिन्न पैकेजिंग प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| क्षमता | 500 मिलीलीटर |
| व्यास | 85 मिमी |
| खोलने का व्यास | 19 मिमी |
| ऊँचाई | 110 मिमी |
| उत्पाद का व्यास | आकार (व्यास × ऊंचाई) | कैलिबर | क्षमता |
|---|---|---|---|
| 52 मिमी | D52×H60 मिमी | 19 मिमी | 100 मिलीलीटर |
| 65 मिमी | D65×H85 मिमी | 19 मिमी | 250 मिलीलीटर |
| 65 मिमी | D65×H152 मिमी | 21 मिमी | 500 मिलीलीटर |
| 80 मिमी | D80×H125 मिमी | 24 मिमी | 500 मिलीलीटर |
| 85 मिमी | D85×H110 मिमी | 19 मिमी | 500 मिलीलीटर |
| 85 मिमी | D85×H190mm | 19 मिमी | 1000 ml |
| 100 मिमी | D100×H120 मिमी | 19 मिमी | 500 मिलीलीटर |
एसजीएस/एफडीए प्रमाणित (खाद्य संपर्क और सुरक्षा मानकों के अनुरूप)
| उद्योग | उपयोग के मामले |
|---|---|
| कोटिंग प्रक्रियाएं | चालक पेंट, पीसीबी कोटिंग, सीलेंट |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | आईसी चिप्स, कैपेसिटर, एसएमटी घटक |
| औद्योगिक पैकेजिंग | रासायनिक नमूने, विशेष स्नेहक, पाउडर योजक |