| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
লেপ ভরাট এবং ইলেকট্রনিক উপাদান সঞ্চয় করার জন্য ডিজাইন করা, এই শিল্প-গ্রেড টর্চ ক্যান একাধিক শিল্প জুড়ে বিভিন্ন প্যাকেজিং প্রক্রিয়া জন্য উপযুক্ত।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| সক্ষমতা | ৫০০ মিলি |
| ব্যাসার্ধ | ৮৫ মিমি |
| খোলার ব্যাসার্ধ | ১৯ মিমি |
| উচ্চতা | ১১০ মিমি |
| পণ্যের ব্যাসার্ধ | আকার (আকার × উচ্চতা) | ক্যালিবার | সক্ষমতা |
|---|---|---|---|
| ৫২ মিমি | D52×H60mm | ১৯ মিমি | ১০০ মিলিগ্রাম |
| ৬৫ মিমি | D65×H85mm | ১৯ মিমি | ২৫০ মিলি |
| ৬৫ মিমি | D65×H152mm | ২১ মিমি | ৫০০ মিলি |
| ৮০ মিমি | D80×H125mm | ২৪ মিমি | ৫০০ মিলি |
| ৮৫ মিমি | D85×H110mm | ১৯ মিমি | ৫০০ মিলি |
| ৮৫ মিমি | D85×H190mm | ১৯ মিমি | ১০০০ মিলি |
| ১০০ মিমি | D100×H120mm | ১৯ মিমি | ৫০০ মিলি |
এসজিএস/এফডিএ সার্টিফাইড (খাদ্য-যোগাযোগ ও নিরাপত্তা মান মেনে চলে)
| শিল্প | ব্যবহারের ক্ষেত্রে |
|---|---|
| লেপ প্রক্রিয়া | পরিবাহী রং, পিসিবি লেপ, সিল্যান্ট |
| ইলেকট্রনিক্স | আইসি চিপ, ক্যাপাসিটর, এসএমটি উপাদান |
| শিল্প প্যাকেজিং | রাসায়নিক নমুনা, বিশেষ দ্রাবক, পাউডার অ্যাডিটিভ |