| Nome da marca: | JIMA |
| Número do modelo: | Personalizável |
| MOQ: | 3000 |
| Preço: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo de entrega: | 15 dia de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
Projetado para preenchimento de revestimento e armazenamento de componentes eletrônicos, esta lata de tocha de nível industrial é adequada para vários processos de embalagem em vários setores.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 500ml |
| Diâmetro | 85 mm |
| Diâmetro de abertura | 19mm |
| Altura | 110mm |
| Diâmetro do produto | Tamanho (diâmetro × altura) | Calibre | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 52 mm | D52 × H60mm | 19mm | 100ml |
| 65 mm | D65 × H85mm | 19mm | 250ml |
| 65 mm | D65 × H152mm | 21mm | 500ml |
| 80mm | D80 × H125mm | 24 mm | 500ml |
| 85 mm | D85 × H110mm | 19mm | 500ml |
| 85 mm | D85 × H190mm | 19mm | 1000ml |
| 100mm | D100 × H120mm | 19mm | 500ml |
Certificado SGS/FDA (cumpra os padrões de contato alimentar e segurança)
| Indústria | Casos de uso |
|---|---|
| Processos de revestimento | Tintas condutivas, revestimentos de PCB, selantes |
| Eletrônica | Chips IC, capacitores, componentes SMT |
| Embalagem industrial | Amostras químicas, lubrificantes especializados, aditivos em pó |