| Nome da marca: | JIMA |
| Número do modelo: | Personalizável |
| MOQ: | 3000 |
| Preço: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo de entrega: | 15 dia de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
| Nome do produto | Caneta de ferro de duas peças de grande capacidade, de fundo de taça. D127×H60mm & 500ml Volume + Quadrado de design personalizável para armazenamento em massa. |
|---|---|
| Alcance de personalização | Personalização completa, incluindo detalhes de forma, impressão, cores, acabamentos (matte/brilhante/metálico) |
| Categoria/modelo | Caneta de Lata de Duas Peças (Desenho de Bola de Gong) |
| Materiais | Placas de alumínio de alta qualidade |
| Área de aplicação | Embalagens de alimentos de pequenos lotes (snacks, especiarias); guloseimas para animais de estimação |
| Cor - Sinergia da Marca | Combine os esquemas de cores da marca (por exemplo, exterior vermelho para lanches festivos, interior dourado para presentes premium) |
| Personalização de cores | Cor exterior e interior Personalizavel (por exemplo, exterior vermelho + interior branco/dourado, ouro completo) |
| Opções de acabamento | Revestimento fosco/brilhante, efeitos metálicos (ouro/prata), cores compatíveis com o Pantone |
A nossa lata de ferro de duas peças de grande capacidade, com o modelo 502 e um volume de 500 ml, foi concebida para armazenamento a granel e embalagens.oferece uma solução prática e eficiente para produtos que exigem grandes quantidades, mantendo a qualidade e a funcionalidade.
| Nome do produto | Diâmetro do produto | Tamanho (Diâmetro/Alta) | Calibre | Capacidade |
| Mato de ferro/Fundo da tigela | 53 mm | D53*H38mm | 202 | 50 ml |
| 65 mm | D65*H31mm | 211 | 60 ml | |
| 65 mm | D65*H34 mm | 211 | 80 ml | |
| 65 mm | D65*H37mm | 211 | 100 ml | |
| 65 mm | D65*H40mm | 211 | 120 ml | |
| 73 mm | D73*H32mm | 300# | 70 ml | |
| 83 mm | D83*H36 mm | 307# | 100 ml | |
| 83 mm | D83*H52mm | 307# | 220 ml | |
| 99 mm | D99*H39 mm | 401# | 200 ml | |
| 99 mm | D99*H39.6 mm | 401# | 138 ml | |
| 99 mm | D99*H40 mm | 401# | 138/ 160 ml | |
| 99 mm | D99*H44mm | 401# | 160 ml | |
| 99 mm | D99*H50 mm | 401# | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | 401# | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H55mm | 401# | 270/300 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | 401# | 300 ml | |
| 105 mm | D105*H60mm | 350 ml | ||
| 153 mm | D153*H68mm | 603# | 980 ml | |
| 502 | D127*H60mm | 500 ml | ||
| 603 | D153*H80mm | 603# | 1000 ml |
Indústria alimentar (a granel):A construção durável protege o conteúdo de fatores externos, enquanto a forma quadrada otimiza a eficiência de armazenamento do armazém.