| Ονομασία μάρκας: | JIMA |
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμόσιμος |
| MOQ: | 3000 |
| Τιμή: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμη ημέρα |
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c |
| Ονομασία του προϊόντος | Μεγάλης χωρητικότητας Δύο κομμάτια σιδερένιο δοχείο κάτω από μπολ. D127×H60mm & 500ml όγκος + προσαρμόσιμο σχέδιο τετράγωνου για χύδη αποθήκευση |
|---|---|
| Πεδίο προσαρμογής | Πλήρης προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχήματος, εκτύπωσης, χρωμάτων, φινίρισμα (ματ / γυαλιστερό / μεταλλικό) |
| Κατηγορία/Μοντέλο | Δύο κομμάτια κονσέρβες (Σχεδιασμός Κούπιων Γκόνγκ) |
| Υλικό | Υψηλής ποιότητας κασσίτερα τροφίμων |
| Πεδίο εφαρμογής | Συσκευές μικρών παρτίδων τροφίμων (σνακ, μπαχαρικά) |
| Χρώμα - Συνεργασία Ετικέτας | Αντιστοιχία χρωμάτων μάρκας (π.χ., κόκκινο εξωτερικό για εορταστικά σνακ, χρυσό εσωτερικό για δωρεές υψηλής ποιότητας) |
| Προσαρμογή χρώματος | Εξωτερικό και εσωτερικό χρώμα Προσαρμόσιμο (π.χ. Εξωτερικό κόκκινο + εσωτερικό λευκό/χρυσό, πλήρες χρυσό) |
| Επιλογές χρώματος ολοκλήρωσης | Ματ/Λάμψη, Μεταλλικές επιδράσεις (Χρυσό/Ασημένιο), Χρώματα που ταιριάζουν με το Pantone |
Το σιδερένιο δοχείο μας με μεγάλη χωρητικότητα, με το μοντέλο 502 και με όγκο 500 ml, έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση και συσκευασία χύδην.προσφέρει μια πρακτική και αποτελεσματική λύση για προϊόντα που απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες, διατηρώντας την ποιότητα και τη λειτουργικότητα.
| Ονομασία του προϊόντος | Διάμετρος προϊόντος | Μέγεθος (διάμετρος/ύψος) | Κλιβάνιο | Δυναμικότητα |
| Σιδερένιο σφυρί/πόταμα | 53 χιλιοστά | D53*H38mm | 202 | 50 ml |
| 65 χιλιοστά | D65*H31mm | 211 | 60 ml | |
| 65 χιλιοστά | D65*H34mm | 211 | 80 ml | |
| 65 χιλιοστά | D65*H37mm | 211 | 100 ml | |
| 65 χιλιοστά | D65*H40mm | 211 | 120 ml | |
| 73 χιλιοστά | D73*H32mm | 300# | 70 ml | |
| 83 χιλιοστά | D83*H36mm | 307# | 100 ml | |
| 83 χιλιοστά | D83*H52mm | 307# | 220 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H39mm | 401# | 200 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H39.6mm | 401# | 138 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H40mm | 401# | 138/ 160 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H44mm | 401# | 160 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H50mm | 401# | 260 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H56mm | 401# | 260 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H55mm | 401# | 270/300 ml | |
| 99 χιλιοστά | D99*H56mm | 401# | 300 ml | |
| 105 χιλιοστά | D105*H60mm | 350 ml | ||
| 153 χιλιοστά | D153*H68mm | 603# | 980 ml | |
| 502 | D127*H60mm | 500 ml | ||
| 603 | D153*H80mm | 603# | 1000 ml |
Βιομηχανία τροφίμων:Η ανθεκτική κατασκευή προστατεύει το περιεχόμενο από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ το τετράγωνο σχήμα βελτιστοποιεί την απόδοση αποθήκευσης της αποθήκης.