| ब्रांड नाम: | JIMA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 3000 |
| कीमत: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| उत्पाद का नाम | बड़ी क्षमता के कटोरे के नीचे दो टुकड़े का लोहे का डिब्बा D127×H60mm & 500ml वॉल्यूम + थोक भंडारण के लिए अनुकूलन योग्य डिजाइन वर्ग |
|---|---|
| अनुकूलन का दायरा | आकार विवरण, मुद्रण, रंग, परिष्करण (मैट / चमकदार / धातु) सहित पूर्ण अनुकूलन |
| श्रेणी/मॉडल | दो टुकड़े का टिन कैन (गोंग-बाउल डिजाइन) |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाला खाद्य ग्रेड का टिनप्लेट |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | छोटे बैचों के खाद्य पैकेजिंग (स्नेक्स, मसाले); पालतू जानवरों के लिए उपचार |
| रंग - ब्रांड तालमेल | ब्रांड रंग योजनाओं से मेल खाएं (उदाहरण के लिए, उत्सव स्नैक्स के लिए लाल बाहरी, प्रीमियम उपहारों के लिए सोने का आंतरिक) |
| रंग अनुकूलन | बाहरी और आंतरिक रंग अनुकूलन योग्य (उदाहरण के लिए, लाल बाहरी + सफेद / गोल्ड आंतरिक, पूर्ण गोल्ड) |
| रंग परिष्करण विकल्प | मैट/चमकदार कोटिंग, धातु प्रभाव (सोना/चांदी), पैनटोन-मैचिंग रंग |
हमारे बड़े क्षमता के कटोरे-नीचे दो टुकड़े लोहे के डिब्बे, 502 मॉडल और 500 मिलीलीटर की मात्रा के साथ, थोक भंडारण और पैकेजिंग आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनुकूलन योग्य डिजाइन विकल्पों और एक वर्ग आकार के साथ,यह गुणवत्ता और कार्यक्षमता बनाए रखते हुए बड़ी मात्रा में उत्पादों की आवश्यकता के लिए एक व्यावहारिक और कुशल समाधान प्रदान करता है.
| उत्पाद का नाम | उत्पाद का व्यास | आकार (व्यास/ऊंचाई) | कैलिबर | क्षमता |
| लोहे का हथौड़ा/कटोरा तल | 53 मिमी | D53*H38mm | 202 | 50 मिलीलीटर |
| 65 मिमी | D65*H31mm | 211 | 60 मिलीलीटर | |
| 65 मिमी | D65*H34 मिमी | 211 | 80 मिलीलीटर | |
| 65 मिमी | D65*H37mm | 211 | 100 मिलीलीटर | |
| 65 मिमी | D65*H40 मिमी | 211 | 120 मिलीलीटर | |
| 73 मिमी | D73*H32mm | 300# | 70 मिलीलीटर | |
| 83 मिमी | D83*H36 मिमी | 307# | 100 मिलीलीटर | |
| 83 मिमी | D83*H52 मिमी | 307# | 220 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H39mm | 401# | 200 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H39.6mm | 401# | 138 ml | |
| 99 मिमी | D99*H40 मिमी | 401# | 138/160 ml | |
| 99 मिमी | D99*H44 मिमी | 401# | 160 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H50 मिमी | 401# | 260 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H56 मिमी | 401# | 260 मिलीलीटर | |
| 99 मिमी | D99*H55 मिमी | 401# | 270/300 ml | |
| 99 मिमी | D99*H56 मिमी | 401# | 300 मिलीलीटर | |
| 105 मिमी | D105*H60mm | 350 मिलीलीटर | ||
| 153 मिमी | D153*H68mm | 603# | 980 मिलीलीटर | |
| 502 | D127*H60mm | 500 मिलीलीटर | ||
| 603 | D153*H80mm | 603# | 1000 ml |
खाद्य उद्योग (बल्कःनट्स, अनाज या कैंडी जैसे थोक स्नैक्स को रखने के लिए आदर्श। टिकाऊ निर्माण बाहरी कारकों से सामग्री की रक्षा करता है जबकि वर्ग आकार गोदाम भंडारण दक्षता को अनुकूलित करता है।