| Markenbezeichnung: | JIMA |
| Modellnummer: | Anpassbar |
| MOQ: | 3000 |
| Preis: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Produktbezeichnung | Großkapazitäts-Teller-Boden-Zwei-Teile-Eisen-Dose. D127×H60mm & 500ml Volumen + anpassbares Design-Quadrat für die Massenlagerung |
|---|---|
| Anpassungsbereich | Vollständige Anpassung einschließlich Formdetails, Druck, Farben, Oberflächen (matte/glänzende/metallische) |
| Kategorie/Modell | Zwei-Teile-Zinndose (Gong-Bowl Design) |
| Material | Hochwertiges Lebensmittelblech |
| Anwendungsbereich | Verpackungen für kleine Lebensmittelmengen (Snacks, Gewürze); Leckerbissen für Tiere |
| Farbe - Marken-Synergie | Farbschema der Marke (z. B. rotes Äußeres für festliche Snacks, goldes Inneres für Premiumgeschenke) |
| Anpassung der Farben | Außen- und Innenfarbe anpassbar (z. B. Rot Außen + Weiß/Gold Innenraum, Vollgold) |
| Farbveredelungsmöglichkeiten | Matte/glänzende Beschichtung, metallische Effekte (Gold/Silber), Pantone-übereinstimmende Farben |
Unsere großflächige zweiteilige Eisendose mit Schüsselboden, mit dem Modell 502 und einem Volumen von 500 ml, ist für die Speicherung und Verpackung von Massengütern konzipiert.es bietet eine praktische und effiziente Lösung für Produkte, die größere Mengen benötigen, wobei Qualität und Funktionalität beibehalten werden.
| Produktbezeichnung | Produktdurchmesser | Größe (Durchmesser/Höhe) | Kaliber | Kapazität |
| Eisenhammer/Schüsselboden | 53 mm | D53*H38mm | 202 | 50 ml |
| 65 mm | D65*H31mm | 211 | 60 ml | |
| 65 mm | D65*H34mm | 211 | 80 ml | |
| 65 mm | D65*H37mm | 211 | 100 ml | |
| 65 mm | D65*H40mm | 211 | 120 ml | |
| 73 mm | D73*H32mm | 300# | 70 ml | |
| 83 mm | D83*H36mm | 307# | 100 ml | |
| 83 mm | D83*H52mm | 307# | 220 ml | |
| 99 mm | D99*H39mm | 401# | 200 ml | |
| 99 mm | D99*H39,6 mm | 401# | 138 ml | |
| 99 mm | D99*H40mm | 401# | 138/160 ml | |
| 99 mm | D99*H44mm | 401# | 160 ml | |
| 99 mm | D99*H50mm | 401# | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H56mm | 401# | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H55mm | 401# | 270/300 ml | |
| 99 mm | D99*H56mm | 401# | 300 ml | |
| 105 mm | D105*H60mm | 350 ml | ||
| 153 mm | D153*H68mm | 603# | 980 ml | |
| 502 | D127*H60mm | 500 ml | ||
| 603 | D153*H80mm | 603# | 1000 ml |
Lebensmittelindustrie (Schüttgut):Ideal für die Aufbewahrung von großen Snacks wie Nüssen, Getreide oder Süßigkeiten.