| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Nom du produit | Une boîte en fer à deux pièces de grande capacité. D127×H60mm & 500ml de volume + design personnalisable carré pour le stockage en vrac. |
|---|---|
| Portée de la personnalisation | Personnalisation complète, y compris les détails de la forme, l'impression, les couleurs, les finitions (matte/brillant/métallique) |
| Catégorie/modèle | Une boîte en fer blanc en deux pièces |
| Matériel | Plaque d'étain alimentaire de haute qualité |
| Domaine d'application | Emballages alimentaires en petits lots (épices et collations); friandises pour animaux de compagnie |
| Couleur - Synergie de la marque | Comparez les couleurs de la marque (par exemple, l'extérieur rouge pour les collations de fête, l'intérieur doré pour les cadeaux haut de gamme) |
| Personnalisation des couleurs | Couleur extérieure et intérieure personnalisable (par exemple, extérieur rouge + intérieur blanc/or, or complet) |
| Options de finition des couleurs | Couche mate/brillante, effets métalliques (or/argent), couleurs en accord avec Pantone |
Notre canette en fer à fond de bol de grande capacité, avec le modèle 502 et un volume de 500 ml, est conçue pour le stockage en vrac et les besoins d'emballage.il offre une solution pratique et efficace pour les produits nécessitant des quantités plus importantes tout en maintenant la qualité et la fonctionnalité.
| Nom du produit | Diamètre du produit | Taille (diamètre/hauteur) | Le calibre | Capacité |
| Marteau de fer ou fond de bol | 53 mm | D53*H38 mm | 202 | 50 ml |
| 65 mm | D65*H31 mm | 211 | 60 ml | |
| 65 mm | D65*H34 mm | 211 | 80 ml | |
| 65 mm | D65*H37 mm | 211 | 100 ml | |
| 65 mm | D65*H40 mm | 211 | 120 ml | |
| 73 mm | D73*H32 mm | 300# | 70 ml | |
| 83 mm | D83*H36 mm | 307# | 100 ml | |
| 83 mm | D83*H52 mm | 307# | 220 ml | |
| 99 mm | D99*H39 mm | - Je ne sais pas. | 200 ml | |
| 99 mm | D99*H39,6 mm | - Je ne sais pas. | 138 ml | |
| 99 mm | D99*H40 mm | - Je ne sais pas. | 138/160 ml | |
| 99 mm | D99*H44 mm | - Je ne sais pas. | 160 ml | |
| 99 mm | D99*H50 mm | - Je ne sais pas. | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | - Je ne sais pas. | 260 ml | |
| 99 mm | D99*H55 mm | - Je ne sais pas. | 270/300 ml | |
| 99 mm | D99*H56 mm | - Je ne sais pas. | 300 ml | |
| 105 mm | D105*H60 mm | 350 ml | ||
| 153 mm | D153*H68 mm | 603# | 980 ml | |
| 502 | D127*H60 mm | 500 ml | ||
| 603 | D153*H80 mm | 603# | 1 000 ml |
Industrie alimentaire (en vrac):Idéal pour loger des collations en vrac telles que des noix, des céréales ou des bonbons.