| Nama merek: | JIMA |
| Nomor Model: | Dapat disesuaikan |
| MOQ: | 3000 |
| Harga: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Waktu Pengiriman: | 15 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c |
| Nama produk | Kapasitas besar Bowl-bottom Two-piece Iron Can. D127×H60mm & 500ml Volume + Desain Kuadrat yang dapat disesuaikan untuk penyimpanan massal |
|---|---|
| Luas Personalize | Penyesuaian penuh termasuk detail bentuk, cetak, warna, akhir (matte / mengkilap / logam) |
| Kategori/Model | Kaleng Tin Dua Bagian (Desain Mangkuk Gong) |
| Bahan | Lempeng Timah Berkualitas Tinggi |
| Bidang Aplikasi | Pengemasan Makanan Batch Kecil (Snacks, Rempah-rempah); Makanan untuk Hewan Peliharaan |
| Warna - Sinergi Merek | Mencocokkan skema warna merek (misalnya, eksterior merah untuk makanan ringan perayaan, interior emas untuk hadiah premium) |
| Penyesuaian Warna | Warna eksterior & interior dapat disesuaikan (misalnya, eksterior merah + interior putih / emas, emas penuh) |
| Pilihan warna akhir | Lapisan Matte/Glossy, Efek Metallik (Emas/Perak), Warna yang Cocok dengan Pantone |
Kapasitas besar kami mangkuk-bawah dua bagian besi kaleng, dengan model 502 dan volume 500ml, dirancang untuk penyimpanan massal dan kebutuhan kemasan.menawarkan solusi praktis dan efisien untuk produk yang membutuhkan jumlah yang lebih besar sambil menjaga kualitas dan fungsionalitas.
| Nama produk | Diameter produk | Ukuran (diameter/tinggi) | Kaliber | Kapasitas |
| Palu Besi/Batas Mangkuk | 53 mm | D53*H38mm | 202 | 50 ml |
| 65 mm | D65*H31mm | 211 | 60 ml | |
| 65 mm | D65*H34mm | 211 | 80 ml | |
| 65 mm | D65*H37mm | 211 | 100 ml | |
| 65 mm | D65*H40mm | 211 | 120 ml | |
| 73mm | D73*H32mm | 300# | 70 ml | |
| 83mm | D83*H36mm | 307# | 100 ml | |
| 83mm | D83*H52mm | 307# | 220 ml | |
| 99mm | D99*H39mm | 401# | 200 ml | |
| 99mm | D99*H39.6mm | 401# | 138 ml | |
| 99mm | D99*H40mm | 401# | 138/ 160 ml | |
| 99mm | D99*H44mm | 401# | 160 ml | |
| 99mm | D99*H50mm | 401# | 260 ml | |
| 99mm | D99*H56mm | 401# | 260 ml | |
| 99mm | D99*H55mm | 401# | 270/300 ml | |
| 99mm | D99*H56mm | 401# | 300 ml | |
| 105mm | D105*H60mm | 350 ml | ||
| 153mm | D153*H68mm | 603# | 980 ml | |
| 502 | D127*H60mm | 500 ml | ||
| 603 | D153*H80mm | 603# | 1000 ml |
Industri Makanan (Bungkus):Konstruksi tahan lama melindungi isi dari faktor eksternal sementara bentuk persegi mengoptimalkan efisiensi penyimpanan gudang.