| نام تجاری: | JIMA |
| شماره مدل: | قابل تنظیم |
| مقدار تولیدی: | 3000 |
| قیمت: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| زمان تحویل: | 15 روز کار |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C |
| نام محصول | قوطی آهن دو قطعه با ظرفیت بزرگ D127×H60mm و 500ml حجم + طراحی سفارشی مربع برای ذخیره سازی انبوه |
|---|---|
| دامنه سفارشی سازی | سفارشی سازی کامل از جمله جزئیات شکل، چاپ، رنگ، پایان (مات / درخشان / فلزی) |
| دسته بندی/مدل | دو قطعه قوطی قوطی (طراحی قوطی گونگ) |
| مواد | پنبه ی قوطی با کیفیت بالا |
| حوزه کاربرد | بسته بندی های کوچک مواد غذایی (خوری، ادویه جات) |
| رنگ - همبستگی برند | طرح های رنگی برند را تطبیق دهید (به عنوان مثال، ظاهر قرمز برای میان وعده های جشن، فضای داخلی طلایی برای هدیه های برتر) |
| سفارشی سازی رنگ | رنگ بیرونی و داخلی قابل تنظیم (به عنوان مثال، رنگ قرمز بیرونی + سفید / طلایی داخلی، طلایی کامل) |
| گزینه های رنگ | پوشش مات / درخشان ، اثرات فلزی (طلای / نقره) ، رنگ های متناسب با پانتون |
قوطي هاي دو قطعه اي با ظرفيت بزرگ با مدل 502 و حجم 500 ميلي ليتر براي ذخيره و بسته بندي بزرگ طراحی شدهاین یک راه حل عملی و کارآمد برای محصولات نیاز به مقادیر بزرگتر در حالی که حفظ کیفیت و عملکرد است.
| نام محصول | قطر محصول | اندازه (قطر/ ارتفاع) | کالیبر | ظرفیت |
| چکش آهنین / کف کاسه | 53 میلی متر | D53*H38mm | 202 | 50 میلی لیتر |
| ۶۵ میلی متر | D65*H31mm | 211 | 60 میلی لیتر | |
| ۶۵ میلی متر | D65*H34mm | 211 | 80 میلی لیتر | |
| ۶۵ میلی متر | D65*H37mm | 211 | 100 میلی لیتر | |
| ۶۵ میلی متر | D65*H40mm | 211 | 120 میلی لیتر | |
| ۷۳ میلی متر | D73*H32mm | 300# | 70 میلی لیتر | |
| ۸۳ میلی متر | D83*H36mm | 307# | 100 میلی لیتر | |
| ۸۳ میلی متر | D83*H52mm | 307# | 220 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H39mm | 401# | 200 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H39.6mm | 401# | 138 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H40mm | 401# | 138/160 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H44mm | 401# | 160 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H50mm | 401# | 260 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H56mm | 401# | 260 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H55mm | 401# | 270/300 میلی لیتر | |
| ۹۹ میلی متر | D99*H56mm | 401# | 300 میلی لیتر | |
| 105 میلی متر | D105*H60mm | ۳۵۰ میلی لیتر | ||
| 153 میلی متر | D153*H68mm | 603# | ۹۸۰ میلی لیتر | |
| 502 | D127*H60mm | 500 میلی لیتر | ||
| 603 | D153*H80mm | 603# | 1000 میلی لیتر |
صنعت مواد غذایی (کل):ایده آل برای نگهداری میان وعده های عمده مانند آجیل، غلات یا آب نبات. ساخت ماندگار از محتویات از عوامل خارجی محافظت می کند در حالی که شکل مربع کارایی ذخیره سازی انبار را بهینه می کند.