| Nombre De La Marca: | JIMA |
| Número De Modelo: | Personalizable |
| MOQ: | 3000 |
| Precio: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tiempo De Entrega: | 15 Día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especificación de producto | Personalizable |
| Diseño hermético | A prueba de humedad y humedad |
| Tipo de material | Hojalata |
| Proceso de dar un título | Probado en SGS |
| La bebida de hojalata de tres piezas puede | La bebida carbonatada puede | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad (ML) | Diámetro * altura | Capacidad (ML) | Diámetro * altura |
| 100 ml | 52 mm * 70 mm | 100 ml | 52 mm * 70 mm |
| 150 ml | 52 mm * 90 mm | 145 ml | 52 mm * 86 mm |
| 180 ml | 52 mm * 103 mm | 180 ml | 52 mm * 104 mm |
| 245 ml | 52 mm * 133 mm | 210 ml | 52 mm * 118 mm |
| 280 ml | 52 mm * 145 mm | 240 ml | 52 mm * 133 mm |
| 245 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 52 mm * 133 mm |
| 250 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 65 mm * 91 mm |
| 330 ml | 65 mm * 113 mm | 280 ml | 52 mm * 145 mm |
| 350 ml | 65 mm * 122 mm | 310 ml | 65 mm * 113 mm |
| 500 ml | 65 mm * 170 mm | 315 ml | 52 mm * 166 mm |
| 1000 ml | 85 mm * 190 mm | 960 ml | 83 mm * 204 mm |
| 187 ml delgado | 52 mm * 104 mm | 750 ml | 81 mm * 200 mm |
| 250 delgados | 52 mm * 133 mm | 1l | 81 mm * 246 mm |
| 270 ml | 52 mm * 140 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 310 Slim | 52 mm * 165 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 330 Slim | 52 mm * 170 mm | Personalizable | |
Ideal para marcas de bebidas en el mercado de consumo masivo, particularmente aquellas que se centran en la sostenibilidad ambiental y en la búsqueda de equilibrar la practicidad con la reputación de la marca. Perfecto para bebidas carbonatadas, jugos, tés, bebidas de proteínas y bebidas de café.