| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Spécification du produit | Personnalisable |
| Conception étanche | Étanche à l'air et à l'humidité |
| Type de matériau | Plaque d'étain de qualité alimentaire |
| Certification | Testé par SGS |
| Boîte à boissons en fer blanc en trois pièces | Bouteille de boissons gazeuses | ||
|---|---|---|---|
| Capacité (ml) | Diamètre * hauteur | Capacité (ml) | Diamètre * hauteur |
| 100 ml | 52 mm * 70 mm | 100 ml | 52 mm * 70 mm |
| 150 ml | 52 mm * 90 mm | 145 ml | 52 mm * 86 mm |
| 180 ml | 52 mm * 103 mm | 180 ml | 52 mm * 104 mm |
| 245 ml | 52 mm * 133 mm | 210 ml | 52 mm * 118 mm |
| 280 ml | 52 mm * 145 mm | 240 ml | 52 mm * 133 mm |
| 245 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 52 mm * 133 mm |
| 250 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 65 mm * 91 mm |
| 330 ml | 65 mm * 113 mm | 280 ml | 52 mm * 145 mm |
| 350 ml | 65 mm * 122 mm | 310 ml | 65 mm * 113 mm |
| 500 ml | 65 mm * 170 mm | 315 ml | 52 mm * 166 mm |
| 1 000 ml | 85 mm * 190 mm | 960 ml | 83 mm * 204 mm |
| 187 ml mince | 52 mm * 104 mm | 750 ml | 81 mm * 200 mm |
| 250 minces | 52 mm * 133 mm | 1 litre | 81 mm * 246 mm |
| 270 ml | 52 mm * 140 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 310 mince | 52 mm * 165 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 330 mince | 52 mm * 170 mm | Personnalisable | |
Idéal pour les marques de boissons sur le marché grand public, en particulier celles axées sur la durabilité environnementale et cherchant à équilibrer la praticité avec la réputation de la marque.Parfait pour les boissons gazeuses, les jus, les thés, les boissons protéinées et les boissons au café.