| Marchio: | JIMA |
| Numero di modello: | Personalizzabile |
| MOQ: | 3000 |
| Prezzo: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Tempo di consegna: | 15 Giorno del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Specifica del prodotto | Personalizzabile |
| Progettazione a tenuta stagna | Impermeabile all'aria e all'umidità |
| Tipo di materiale | Palla di stagno alimentare |
| Certificazione | Testato da SGS |
| Lattina di bevande in latta a tre pezzi | Canno di bevande gassate | ||
|---|---|---|---|
| Capacità (ml) | Diametro * altezza | Capacità (ml) | Diametro * altezza |
| 100 ml | 52 mm * 70 mm | 100 ml | 52 mm * 70 mm |
| 150 ml | 52 mm * 90 mm | 145 ml | 52 mm * 86 mm |
| 180 ml | 52 mm * 103 mm | 180 ml | 52 mm * 104 mm |
| 245 ml | 52 mm * 133 mm | 210 ml | 52 mm * 118 mm |
| 280 ml | 52 mm * 145 mm | 240 ml | 52 mm * 133 mm |
| 245 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 52 mm * 133 mm |
| 250 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 65 mm * 91 mm |
| 330 ml | 65 mm * 113 mm | 280 ml | 52 mm * 145 mm |
| 350 ml | 65 mm * 122 mm | 310 ml | 65 mm * 113 mm |
| 500 ml | 65 mm * 170 mm | 315 ml | 52 mm * 166 mm |
| 1000 ml | 85 mm * 190 mm | 960 ml | 83 mm * 204 mm |
| 187 ml magro | 52 mm * 104 mm | 750 ml | 81 mm * 200 mm |
| 250 magro | 52 mm * 133 mm | 1 litro | 81 mm * 246 mm |
| 270 ml | 52 mm * 140 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 310 magro | 52 mm * 165 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 330 magro | 52 mm * 170 mm | Personalizzabile | |
Ideale per i marchi di bevande nel mercato dei consumatori di massa, in particolare quelli incentrati sulla sostenibilità ambientale e che cercano di bilanciare praticità e reputazione del marchio.Perfetto per le bevande gassate, succhi, tè, bevande proteiche e bevande di caffè.