| Nazwa marki: | JIMA |
| Numer modelu: | Dostosowywanie |
| MOQ: | 3000 |
| Cena £: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Czas dostawy: | 15 Dzień Pracy |
| Warunki płatności: | T/t, l/c |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Specyfikacja produktu | Dostosowywanie |
| Hermerski projekt | Szczelne i odporne na wilgoć |
| Typ materiału | Klasza z żywnością |
| Orzecznictwo | SGS testowany |
| Trzyczęściowy napój typu blaszek puszki | Napój gazony gazowany może | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność (ML) | Średnica * Wysokość | Pojemność (ML) | Średnica * Wysokość |
| 100 ml | 52 mm * 70 mm | 100 ml | 52 mm * 70 mm |
| 150 ml | 52 mm * 90 mm | 145 ml | 52 mm * 86 mm |
| 180 ml | 52 mm * 103 mm | 180 ml | 52 mm * 104 mm |
| 245 ml | 52 mm * 133 mm | 210 ml | 52 mm * 118 mm |
| 280 ml | 52 mm * 145 mm | 240 ml | 52 mm * 133 mm |
| 245 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 52 mm * 133 mm |
| 250 ml | 65 mm * 91 mm | 250 ml | 65 mm * 91 mm |
| 330 ml | 65 mm * 113 mm | 280 ml | 52 mm * 145 mm |
| 350 ml | 65 mm * 122 mm | 310 ml | 65 mm * 113 mm |
| 500 ml | 65 mm * 170 mm | 315 ml | 52 mm * 166 mm |
| 1000 ml | 85 mm * 190 mm | 960 ml | 83 mm * 204 mm |
| 187 ml Slim | 52 mm * 104 mm | 750 ml | 81 mm * 200 mm |
| 250 SLIM | 52 mm * 133 mm | 1l | 81 mm * 246 mm |
| 270 ml | 52 mm * 140 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 310 Slim | 52 mm * 165 mm | 81 mm * 246 mm | |
| 330 Slim | 52 mm * 170 mm | Dostosowywanie | |
Idealny dla marek napojów na rynku masowych konsumentów, zwłaszcza tych, którzy koncentrują się na zrównoważonym rozwoju środowiska i starając się zrównoważyć praktyczność z reputacją marki. Idealny do napojów gazowanych, soków, herbat, napojów proteinowych i napojów kawowych.