| ब्रांड नाम: | JIMA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 3000 |
| कीमत: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद विनिर्देश | अनुकूलन योग्य |
| वायुरोधी डिजाइन | वायुरोधक और नमी प्रतिरोधी |
| सामग्री का प्रकार | खाद्य ग्रेड टिनप्लेट |
| प्रमाणन | एसजीएस-परीक्षण |
| तीन टुकड़े का टिनप्लेट पेय डिब्बा | कार्बोनेटेड पेय का डिब्बा | ||
|---|---|---|---|
| क्षमता (एमएल) | व्यास * ऊंचाई | क्षमता (एमएल) | व्यास * ऊंचाई |
| 100 मिलीलीटर | 52 मिमी * 70 मिमी | 100 मिलीलीटर | 52 मिमी * 70 मिमी |
| 150 मिलीलीटर | 52 मिमी * 90 मिमी | 145 ml | 52 मिमी * 86 मिमी |
| 180 मिलीलीटर | 52 मिमी * 103 मिमी | 180 मिलीलीटर | 52 मिमी * 104 मिमी |
| 245 मिलीलीटर | 52mm * 133mm | 210 मिलीलीटर | 52mm * 118mm |
| 280 मिलीलीटर | 52 मिमी * 145 मिमी | 240 मिलीलीटर | 52mm * 133mm |
| 245 मिलीलीटर | 65 मिमी * 91 मिमी | 250 मिलीलीटर | 52mm * 133mm |
| 250 मिलीलीटर | 65 मिमी * 91 मिमी | 250 मिलीलीटर | 65 मिमी * 91 मिमी |
| 330 मिलीलीटर | 65 मिमी * 113 मिमी | 280 मिलीलीटर | 52 मिमी * 145 मिमी |
| 350 मिलीलीटर | 65mm * 122mm | 310 मिलीलीटर | 65 मिमी * 113 मिमी |
| 500 मिलीलीटर | 65 मिमी * 170 मिमी | 315 मिलीलीटर | 52mm * 166mm |
| 1000 ml | 85 मिमी * 190 मिमी | 960 मिलीलीटर | 83 मिमी * 204 मिमी |
| 187 मिलीलीटर स्लिम | 52 मिमी * 104 मिमी | 750 मिलीलीटर | 81 मिमी * 200 मिमी |
| 250 स्लिम | 52mm * 133mm | 1 लीटर | 81 मिमी * 246 मिमी |
| 270 मिलीलीटर | 52 मिमी * 140 मिमी | 81 मिमी * 246 मिमी | |
| 310 स्लिम | 52 मिमी * 165 मिमी | 81 मिमी * 246 मिमी | |
| 330 स्लिम | 52 मिमी * 170 मिमी | अनुकूलन योग्य | |
बड़े पैमाने पर उपभोक्ता बाजार में पेय ब्रांडों के लिए आदर्श, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पर्यावरण स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ब्रांड की प्रतिष्ठा के साथ व्यावहारिकता को संतुलित करना चाहते हैं।कार्बोनेटेड पेय के लिए एकदम सही, रस, चाय, प्रोटीन पेय और कॉफी पेय।