| ชื่อแบรนด์: | JIMA |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
| ขั้นต่ำ: | 3,000 |
| ราคา: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กระป๋องอาหารแบบสามชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง 99 มม. D99H77mm คาลิเบอร์ 401# ความจุ 400ml |
| ขอบเขตการปรับแต่ง | การปรับแต่งขนาด/โครงสร้าง/แบรนด์ |
| คุณสมบัติ | โครงสร้างสามชิ้นเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้น |
| ช่วงการใช้งาน | อาหาร (เนื้อสัตว์/ผลไม้กระป๋อง), สินค้าพิเศษ (งานฝีมือ) |
| ความสามารถในการเก็บรักษา | ซีลสุญญากาศเพื่อความสดใหม่ |
| มูลค่าแบรนด์ | การพิมพ์แบบกำหนดเองเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ |
กระป๋องอาหารแบบสามชิ้นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 99 มม. ขนาด D99×H77mm คาลิเบอร์ 401# และความจุ 400ml ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการบรรจุภัณฑ์อาหารขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัดและใช้งานได้จริง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความสูง) | คาลิเบอร์ | ความจุ |
|---|---|---|---|---|
| กระป๋อง 3 ชิ้น/กระป๋องอาหาร | 52 มม. | D52×H72mm | 202# | 140ml |
| 52 มม. | D52×H88mm | 202# | - | |
| 53 มม. | D53×H90mm | 202# | - | |
| 65 มม. | D65×H68mm | 211# | - | |
| 65 มม. | D65×H70mm | 211# | - | |
| 65 มม. | D65×H90mm | 211# | - | |
| 65 มม. | D65×H95mm | 211# | 210ml | |
| 65 มม. | D65×H113mm | 211# | - | |
| 65 มม. | D65×H115mm | 211# | - | |
| 65 มม. | D65×H120mm | 211# | 330ml | |
| 65 มม. | D65×H122mm | 211# | 300g | |
| 73 มม. | D73×H53mm | 300# | - | |
| 73 มม. | D73×H65mm | 300# | - | |
| 73 มม. | D73×H101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73 มม. | D73×H110mm | 300#214 | 400ml | |
| 73 มม. | D73×H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73 มม. | D73×H140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83 มม. | D83×H54mm | 307# | - | |
| 83 มม. | D83×H70mm | 307# | 225G | |
| 83 มม. | D83×H84mm | 307# | - | |
| 83 มม. | D83×H101mm | 307# | 48g | |
| 83 มม. | D83×H113mm | 307# | - | |
| 83 มม. | D83×H116mm | 307# | 540ml | |
| 83 มม. | D83×H145mm | 307# | 300G | |
| 85 มม. | D85×H180mm | 1L | ||
| 99 มม. | D99×H53mm | 401# | - | |
| 99 มม. | D99×H62mm | 401# | - | |
| 99 มม. | D99×H77mm | 401# | 400ml | |
| 99 มม. | D99×H80mm | 401# | - | |
| 99 มม. | D99×H116mm | 401# | - | |
| 99 มม. | D99×H119mm | 401# | 800ml | |
| 99 มม. | D99×H121mm | 401# | 850ml | |
| 99 มม. | D99×H124mm | 401# | 930G | |
| 99 มม. | D99×H125mm | 401# | 900ml | |
| 99 มม. | D99×H145mm | 401# | 500G | |
| 99 มม. | D99×H150mm | 401# | 500G | |
| 99 มม. | D99×H155mm | 401# | ||
| 99 มม. | D99×H160mm | 401# | 500G | |
| 99 มม. | D99×H180mm | 401# | - | |
| 99 มม. | D99×H184mm | 401# | - | |
| 110 มม. | D110×H130mm | - | ||
| 126 มม. | D126×H185mm | - | 1000G | |
| 153 มม. | D153×H120mm | 603# | - | |
| 153 มม. | D153×H153mm | 603# | - | |
| 153 มม. | D153×H173mm | 603# | 3000ml | |
| 153 มม. | D153×H180mm | 603# | ||
| 153 มม. | D153×H190mm | 603# | ||
| 175 มม. | D175×H250mm | 3KG |
เหมาะสำหรับการบรรจุขนม ลูกอม ถั่ว และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
มีการพิมพ์แบบกำหนดเองสำหรับลวดลาย ข้อความ และสี เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของแบรนด์