| Nom De Marque: | JIMA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | 3000 |
| Prix: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| Délai De Livraison: | 15 Journée de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Boîte de conserve alimentaire en trois pièces | Diamètre 99mm D99H77mm Calibre 401# Capacité 400ml |
| Portée de la personnalisation | Personnalisation de la taille/structure/marque |
| Caractéristique | Structure en trois pièces pour une stabilité accrue |
| Gamme d'applications | Aliments (viandes/fruits en conserve), produits de spécialité (artisanat) |
| Capacité de conservation | Joint hermétique pour la fraîcheur |
| Valeur de la marque | Impression personnalisée pour la différenciation de la marque |
Cette boîte de conserve alimentaire en trois pièces a un diamètre de 99 mm, des dimensions de D99×H77mm, un calibre de 401# et une capacité de 400 ml. Elle est spécialement conçue pour l'emballage alimentaire de petite et moyenne taille avec une structure compacte et pratique.
| Nom du produit | Diamètre du produit | Dimension (Diamètre/Hauteur) | Calibre | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Boîte de conserve en 3 pièces/Boîte de conserve alimentaire | 52mm | D52×H72mm | 202# | 140ml |
| 52mm | D52×H88mm | 202# | - | |
| 53mm | D53×H90mm | 202# | - | |
| 65mm | D65×H68mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H70mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H90mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H95mm | 211# | 210ml | |
| 65mm | D65×H113mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H115mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H120mm | 211# | 330ml | |
| 65mm | D65×H122mm | 211# | 300g | |
| 73mm | D73×H53mm | 300# | - | |
| 73mm | D73×H65mm | 300# | - | |
| 73mm | D73×H101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73mm | D73×H110mm | 300#214 | 400ml | |
| 73mm | D73×H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73mm | D73×H140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83mm | D83×H54mm | 307# | - | |
| 83mm | D83×H70mm | 307# | 225G | |
| 83mm | D83×H84mm | 307# | - | |
| 83mm | D83×H101mm | 307# | 48g | |
| 83mm | D83×H113mm | 307# | - | |
| 83mm | D83×H116mm | 307# | 540ml | |
| 83mm | D83×H145mm | 307# | 300G | |
| 85mm | D85×H180mm | 1L | ||
| 99mm | D99×H53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H77mm | 401# | 400ml | |
| 99mm | D99×H80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H119mm | 401# | 800ml | |
| 99mm | D99×H121mm | 401# | 850ml | |
| 99mm | D99×H124mm | 401# | 930G | |
| 99mm | D99×H125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99×H145mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99×H150mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99×H155mm | 401# | ||
| 99mm | D99×H160mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99×H180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110×H130mm | - | ||
| 126mm | D126×H185mm | - | 1000G | |
| 153mm | D153×H120mm | 603# | - | |
| 153mm | D153×H153mm | 603# | - | |
| 153mm | D153×H173mm | 603# | 3000ml | |
| 153mm | D153×H180mm | 603# | ||
| 153mm | D153×H190mm | 603# | ||
| 175mm | D175×H250mm | 3KG |
Convient pour l'emballage de bonbons, de noix, de petites collations et d'autres produits alimentaires.
Impression personnalisée disponible pour les motifs, le texte et les couleurs afin de répondre aux besoins de personnalisation de la marque.