| ব্র্যান্ড নাম: | JIMA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| MOQ: | 3000 |
| দাম: | (0.1USD~0.2USD)Customizable |
| বিতরণ সময়: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | তিন-টুকরা ফুড টিন ক্যান | 99mm ব্যাস D99H77mm ক্যালিবার 401# ক্ষমতা 400ml |
| কাস্টমাইজেশন সুযোগ | আকার/গঠন/ব্র্যান্ডিং কাস্টমাইজেশন |
| বৈশিষ্ট্য | উন্নত স্থিতিশীলতার জন্য তিন-টুকরা গঠন |
| ব্যবহারের ক্ষেত্র | খাবার (ক্যান করা মাংস/ফল), বিশেষ পণ্য (কারিগরী) |
| সংরক্ষণ ক্ষমতা | তাজা রাখার জন্য বায়ুরোধী সীল |
| ব্র্যান্ডিং ভ্যালু | ব্র্যান্ডের ভিন্নতার জন্য কাস্টম প্রিন্টিং |
এই তিন-টুকরা ফুড টিন ক্যানের ব্যাস 99mm, D99×H77mm এর মাত্রা, 401# ক্যালিবার এবং 400ml ক্ষমতা রয়েছে। এটি একটি কমপ্যাক্ট এবং ব্যবহারিক গঠন সহ ছোট এবং মাঝারি আকারের খাদ্য প্যাকেজিংয়ের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
| পণ্যের নাম | পণ্যের ব্যাস | মাত্রা (ব্যাস/উচ্চতা) | ক্যালিবার | ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|
| 3-টুকরা টিন ক্যান/ফুড টিন ক্যান | 52mm | D52×H72mm | 202# | 140ml |
| 52mm | D52×H88mm | 202# | - | |
| 53mm | D53×H90mm | 202# | - | |
| 65mm | D65×H68mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H70mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H90mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H95mm | 211# | 210ml | |
| 65mm | D65×H113mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H115mm | 211# | - | |
| 65mm | D65×H120mm | 211# | 330ml | |
| 65mm | D65×H122mm | 211# | 300g | |
| 73mm | D73×H53mm | 300# | - | |
| 73mm | D73×H65mm | 300# | - | |
| 73mm | D73×H101mm | 300#214 | 380ml | |
| 73mm | D73×H110mm | 300#214 | 400ml | |
| 73mm | D73×H113mm | 300#214 | 440ml/425G | |
| 73mm | D73×H140mm | 300#214 | 500ml | |
| 83mm | D83×H54mm | 307# | - | |
| 83mm | D83×H70mm | 307# | 225G | |
| 83mm | D83×H84mm | 307# | - | |
| 83mm | D83×H101mm | 307# | 48g | |
| 83mm | D83×H113mm | 307# | - | |
| 83mm | D83×H116mm | 307# | 540ml | |
| 83mm | D83×H145mm | 307# | 300G | |
| 85mm | D85×H180mm | 1L | ||
| 99mm | D99×H53mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H62mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H77mm | 401# | 400ml | |
| 99mm | D99×H80mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H116mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H119mm | 401# | 800ml | |
| 99mm | D99×H121mm | 401# | 850ml | |
| 99mm | D99×H124mm | 401# | 930G | |
| 99mm | D99×H125mm | 401# | 900ml | |
| 99mm | D99×H145mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99×H150mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99×H155mm | 401# | ||
| 99mm | D99×H160mm | 401# | 500G | |
| 99mm | D99×H180mm | 401# | - | |
| 99mm | D99×H184mm | 401# | - | |
| 110mm | D110×H130mm | - | ||
| 126mm | D126×H185mm | - | 1000G | |
| 153mm | D153×H120mm | 603# | - | |
| 153mm | D153×H153mm | 603# | - | |
| 153mm | D153×H173mm | 603# | 3000ml | |
| 153mm | D153×H180mm | 603# | ||
| 153mm | D153×H190mm | 603# | ||
| 175mm | D175×H250mm | 3KG |
ক্যান্ডি, বাদাম, ছোট স্ন্যাকস এবং অন্যান্য খাদ্য পণ্য প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ব্র্যান্ডের ব্যক্তিগতকরণের চাহিদা মেটাতে প্যাটার্ন, টেক্সট এবং রঙের জন্য কাস্টম প্রিন্টিং উপলব্ধ।